전,창신대학연혁
2012~2006
| 2012 | 04. 30 | 교육과학기술부 전문대학 교육역량강화사업 우수대학 선정 |
|---|---|---|
| 02. 10 | 제20회 전문학사 학위수여식 / 정규과정 1,178명 졸업(연 29,891명졸업) | |
| 2011 | 09. 01 | 제6대 총장 나상균 박사 취임 |
| 05. 16 | 국방부 e-MU교육과정 개설 | |
| 04. 05 | 개교 20주년 기념식 | |
| 2010 | 10. 06 | 항공정비과 교육용장비 F4D 팬텀기 전수식 |
| 03. 02 | 대학 취업지원기능확충사업 지원대학 선정(고용노동부) | |
| 03. 01 | 간호과 신설 | |
| 2009 | 03. 16 | 우수 요양보호사 교육기관 선정(보건복지부) |
| 2008 | 08. 22 | 우수인력 양성대학 교육역량 강화사업 지원대상 대학 선정 (교육과학기술부) |
| 01. 25 | 요양보호사교육기관 선정(보건복지부) | |
| 2007 | 06. 04 | 재정지원사업 우수대학선정(교육과학기술부) |
| 05. 07 | 경상남도 지방공무원 외국어(일어, 중국어)위탁 교육기관 선정 | |
| 2006 | 06. 02 | 재정지원사업 우수대학선정(교육과학기술부) |
2005~2000
| 2005 | 11. 15 | 2006년도 음악과 전공단위평가인정 교육기관 선정 |
|---|---|---|
| 08. 31 | 호주 NMIT와 공동학위 운영협약 체결 | |
| 07. 01 | 중소기업청 선정 산학연 컨소시엄지원사업 운영대학 | |
| 04. 12 | 헬기정비과 진해 육군 제 3정비창 현장교육관 준공 | |
| 03. 21 | 학교기업 지원사업 운영대학(교육과학기술부) | |
| 2004 | 05. 27 | 재정지원사업 특성화 우수대학 선정(교육과학기술부) |
| 03. 15 | 산학협력단 설치 | |
| 2003 | 10. 28 | 신 캠퍼스 준공식 |
| 09. 01 | 신 캠퍼스 이전(마산시 합성2동 1번지) | |
| 07. 07 | 재정지원사업 4개부문 우수대학 선정(교육과학기술부) | |
| 03. 15 | 중소기업청 창업보육센타확장사업지원대학 선정 | |
| 2002 | 07. 11 | 2002년도 재정지원사업 5개부문 우수대학 선정(교육과학기술부) |
| 2001 | 08. 13 | 신 캠퍼스(합성동) 건축기공식 |
| 07. 23 | 2001년도 재정지원사업 5개부문 우수대학 선정(교육과학기술부) | |
| 03. 02 | 학점은행제 학습과목평가인정기관 선정(교육과학기술부) | |
| 2000 | 07. 11 | 산학협동 우수대학 선정 (교육과학기술부) |
| 05. 31 | 2000년도 재정지원사업평가 4개부문 우수대학 선정(교육과학기술부) | |
| 04. 28 | 2000년도 창업보육센터 사업자 지정(고용노동부) | |
| 02. 14 | 학점은행제 학습과목 평가인정기관 선정(교육과학기술부) | |
| 01. 15 | 제 2캠퍼스 토목기공식 |
1999~1996
| 1999 | 07. 27 | 1999년도 교육과학기술부 산학협동 우수대학 선정(교육과학기술부) |
|---|---|---|
| 02. 26 | 중소기업 기술혁신 교육기관 선정 (중소기업청) | |
| 1998 | 11. 30 | 부설 평생교육원 설치인가 |
| 11. 23 | 산학협동 우수대학 선정 (교육과학기술부, 국고지원금 4억원) | |
| 09. 30 | 정보통신 전환교육기관 선정 (정보통신부) | |
| 09. 21 | 특성화프로그램 우수대학 선정 | |
| 05. 01 | 신 교명 창신대학 시행 | |
| 03. 26 | 교육재정부분 우수대학 선정 (교육과학기술부) | |
| 1997 | 11. 07 | 실업계고교와 교육과정 연계운영 시범대학 선정 |
| 11. 05 | 자연계 연구소 우수대학 선정 | |
| 10. 08 | 이명현 교육과학기술부장관 우리대학 시찰격려 | |
| 1996 | 04. 01 | 독일중소기업 기술이전연구소 개소 |
1995~1990
| 1992 | 03. 17 | 부설 특별과정 제1회 입학식(130명) |
|---|---|---|
| 1991 | 03. 07 | 개교 및 입학식(480명 입학, 강병도 초대학장 취임) |
| 1990 | 12. 19 | 창신전문대학 설립 본인가(입학정원 480명) |
| 09. 24 | 창신전문대학 예비인가 |















학생포털
스마트LMS
창신원클릭시스템
학사일정안내
학사안내
장학안내
인터넷증명서
통학버스안내
학점은행제
병무안내
교내전화번호
발전기금
종합정보(2년제)
도서관
원격지원서비스
입학안내
대학·대학원
대학소개
대학생활관안내
캠퍼스맵
찾아오시는길
웹메일
그룹웨어
규정류관리시스템
U-ERP
헤이영스마트캠퍼스(웹)