[공지] 2022학년도 동계방학 학생생활관 입사합격자 안내
- 학생취창업처
- 0
- 4,021
- 글주소
- 2022-12-13 13:39:36
2022학년도 동계방학 학생생활관 입사합격자를 다음과 같이 안내하오니 입사 신청자들은 참고하시기 바라며, 합격자들은 향후 일정을 확인하신 뒤 입사에 차질이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
1. 관리비 납부기간 : 2022.12.13.(화) 14:00 ~ 12.16.(금) 16:00까지
※ 기간 내 미납부 시 입사 자동 취소되오니 주의 바랍니다.
2. 입사일자 : 2022.12.25.(일) 10:00~21:00까지(대상-여학생, 남학생-안내사항 참조)
퇴사일자 : 2023.2.18.(토) ~ 2.19.(일) 12:00까지
3. 납부금액(관리비) 및 납부방법
가. 납부금액(총54일) : 1인실 - 393,000원 / 2인실 - 305,000원
나. 납부계좌 : 경남은행, 546-32-0000278 (창신대학교)
다. 반드시 "학과+성명(간호홍길동)"으로 입금
※ 본인 외 가족명의로 입금 시 납입자 확인 불가로 입사가 취소될 수 있습니다.
4. 안내사항(필독)
가. 동계방학 중 남학생생활관은 운영을 하지 않습니다.
나. 동계방학 중 남학생생활관 미운영에 따라 남학생들도 여학생생활관에 공동 입사합니다.
(공동 입사에 따라 남학생 신청자가 많을 경우 입사 신청 시 탈락 할 수 있습니다.)
※ 남학생생활관 입사자 이동기간 : 2022.12.30.(금) ~ 2023.1.1.(일), 준비상황에 따라 조기 입사 안내
다. 중도 퇴사에 대한 관리비 환불은 실시하지 않으므로 입사 신청 시 신중히 선택하여 주십시요.
(전체일수 1/2(1.21.) 이전 50% 차감, 이후 환불 미실시)
라. 방학기간 중 학생식당은 중식만 운영됩니다.
(석식은 제공되지 않으니 참고하시기 바랍니다.)
마. 간호학과(실습대상자)의 경우 학과사무실에 입사신청을 하시기 바랍니다.
5. 문의 : 학생지원팀(055-250-3064)
6. 입사합격자 명단 안내
| 연번 | 학과 | 학번 | 이름 | 성별 | 1인실/2인실 |
| 1 | 사회복지학과 | 2019140006 | 김수진 | 여자 | 1인실 |
| 2 | 간호학과 | 2020310021 | 김수경 | 여자 | 1인실 |
| 3 | 사회복지학과 | 2019140013 | 박민영 | 여자 | 1인실 |
| 4 | 사회복지학과 | 2019140021 | 이경희 | 여자 | 1인실 |
| 5 | 사회복지학과 | 2019140009 | 남기연 | 남자 | 2인실 |
| 6 | 사회복지학과 | 2019140011 | 박경찬 | 남자 | 2인실 |
| 7 | 사회복지학과 | 2022140008 | 박주현 | 여자 | 2인실 |
| 8 | 음악학과 | 2018710020 | 박준희 | 남자 | 2인실 |
| 9 | 식품영양학과 | 2022320011 | 정은수 | 여자 | 2인실 |
| 10 | 사회복지학과 | 2019140012 | 박민수 | 남자 | 2인실 |
| 11 | 항공기계공학과 | 2021540004 | 김가영 | 여자 | 1인실 |
| 12 | 항공기계공학과 | 2018540012 | 윤영준 | 남자 | 2인실 |
| 13 | 항공정비기계전공 | 2018540007 | 박진용 | 남자 | 2인실 |
| 14 | 소방방재공학과 | 2017530019 | 신영천 | 남자 | 2인실 |
| 15 | 음악학과 | 2022710007 | 김세영 | 여자 | 2인실 |
| 16 | 경찰행정학과 | 2018170018 | 배용근 | 남자 | 2인실 |
| 17 | 항공정비기계전공 | 2018540004 | 김상현 | 남자 | 2인실 |
| 18 | 경찰행정학과 | 2019170021 | 송인원 | 여자 | 1인실 |
| 19 | 간호학과 | 2020310010 | 김나연 | 여자 | 2인실 |
| 20 | 유아교육과 | 2022130022 | 장주은 | 여자 | 2인실 |
| 21 | 경찰행정학과 | 2019170040 | 홍정기 | 남자 | 2인실 |
| 22 | 간호학과 | 2018310072 | 유재호 | 남자 | 2인실 |
| 23 | 간호학과 | 2018310021 | 김성국 | 남자 | 2인실 |
| 24 | 소방방재공학과 | 2020530003 | 김가은 | 여자 | 1인실 |
| 25 | 간호학과 | 2020310115 | 황수빈 | 여자 | 2인실 |
| 26 | 간호학과 | 2018310112 | 황윤규 | 남자 | 2인실 |
| 27 | 간호학과 | 2017310100 | 조재헌 | 남자 | 2인실 |
| 28 | 항공기계공학과 | 2020540009 | 김상현 | 남자 | 2인실 |
| 29 | 사회복지학과 | 2021140032 | 최유리 | 여자 | 2인실 |
| 30 | 음악학과 | 2020710022 | 이연수 | 여자 | 1인실 |
| 31 | 사회복지학과 | 2022140012 | 오정현 | 남자 | 2인실 |
| 32 | 간호학과 | 2020310099 | 정나원 | 여자 | 2인실 |
| 33 | 항공정비기계 | 2022560002 | 김다위 | 남자 | 2인실 |
| 34 | 항공기계공학과 | 2021540007 | 김성현 | 남자 | 2인실 |
| 35 | 항공기계공학과 | 2018540027 | 하정무 | 남자 | 2인실 |
| 36 | 항공기계공학과 | 2021540009 | 박대희 | 남자 | 2인실 |
| 37 | 소방방재공학과 | 2017530006 | 김민규 | 남자 | 2인실 |
| 38 | 간호학과 | 2022310114 | 홍영경 | 여자 | 2인실 |
| 39 | 항공기계공학과 | 2020540029 | 이준영 | 남자 | 2인실 |
| 40 | 간호학과 | 2021310101 | 주민서 | 여자 | 2인실 |
| 41 | 음악학과 | 2019710035 | 홍지아 | 여자 | 2인실 |
| 42 | 미용예술학과 | 2022730008 | 우수연 | 여자 | 2인실 |
| 43 | 간호학과 | 2022310020 | 김연주 | 여자 | 2인실 |
| 44 | 간호학과 | 2020310111 | 최수현 | 여자 | 2인실 |
| 45 | 유아교육학과 | 2020130034 | 조가은 | 여자 | 1인실 |
| 46 | 항공기계공학과 | 2019540040 | 최영빈 | 남자 | 2인실 |
| 47 | 간호학과 | 2020310103 | 조소희 | 여자 | 1인실 |
| 48 | 유아교육과 | 2019130030 | 이수정 | 여자 | 1인실 |
| 49 | 간호학과 | 2021310097 | 조연정 | 여자 | 2인실 |
| 50 | 항공정비기계 | 2022560006 | 박건영 | 남자 | 2인실 |
| 51 | 항공서비스학과 | 2020250030 | 황성국 | 남자 | 2인실 |
| 52 | 간호학과 | 2020310108 | 최민정 | 여자 | 2인실 |
| 53 | 항공기계공학과 | 2018540011 | 연제민 | 남자 | 2인실 |
| 54 | 간호학과 | 2021310072 | 이다현 | 여자 | 1인실 |
| 55 | 간호학과 | 2018310052 | 반현성 | 남자 | 2인실 |
| 56 | 간호학과 | 2021310064 | 유조은 | 여자 | 2인실 |
| 57 | 항공기계공학과 | 2020540015 | 박종현 | 남자 | 2인실 |
| 58 | 간호학과 | 2022310066 | 오소은 | 여자 | 1인실 |
| 59 | 간호학과 | 2021310053 | 송혜림 | 여자 | 2인실 |
| 60 | 간호학과 | 2021310066 | 윤다정 | 여자 | 2인실 |
| 61 | 항공정비기계학과 | 2022560016 | 임성준 | 남자 | 2인실 |
| 62 | 간호학과 | 2021310051 | 송선영 | 여자 | 2인실 |
| 63 | 간호학과 | 2021310090 | 정다혜 | 여자 | 2인실 |
| 64 | 간호학과 | 2021310023 | 김소미 | 여자 | 2인실 |
| 65 | 간호학과 | 2021310041 | 박유림 | 여자 | 1인실 |
| 66 | 간호학과 | 2021310042 | 박은샘 | 여자 | 1인실 |
| 67 | 중국비즈니스 | 2019240016 | 정유미 | 여자 | 2인실 |
| 68 | 간호학과 | 2021310056 | 신지선 | 여자 | 2인실 |
| 69 | 간호학과 | 2017310038 | 류지훈 | 남자 | 2인실 |
| 70 | 항공기계공학과 | 2022560008 | 박요한 | 남자 | 2인실 |
| 71 | 사회복지학과 | 202114011 | 김태건 | 남자 | 2인실 |
| 72 | 항공기계정비과 | 2020540044 | 양용근 | 남자 | 2인실 |
| 73 | 간호학과 | 2021310039 | 박소윤 | 여자 | 2인실 |
| 74 | 음악학과 | 2018710018 | 박재민 | 남자 | 2인실 |
| 75 | 간호학과 | 2018310016 | 김동규 | 남자 | 2인실 |
| 76 | 간호학과 | 2021310031 | 나선주 | 여자 | 2인실 |
| 77 | 항공정비기계전공 | 2022560009 | 박정민 | 남자 | 2인실 |
| 78 | 간호학과 | 2018310075 | 윤정민 | 남자 | 2인실 |
| 79 | 항공정비기계전공 | 2022560012 | 신민규 | 남자 | 2인실 |
| 80 | 유아교육과 | 2021130009 | 김보민 | 여자 | 1인실 |
| 81 | 유아교육과 | 2022130010 | 박준영 | 남자 | 2인실 |
| 82 | 간호학과 | 2022310014 | 김나현 | 여자 | 1인실 |
| 83 | 항공정비기계전공 | 2022560007 | 박경진 | 여자 | 1인실 |
















학생포털
스마트LMS
창신원클릭시스템
학사일정안내
학사안내
장학안내
인터넷증명서
통학버스안내
학점은행제
병무안내
교내전화번호
발전기금
종합정보(2년제)
도서관
원격지원서비스
입학안내
대학·대학원
대학소개
대학생활관안내
캠퍼스맵
찾아오시는길
웹메일
그룹웨어
규정류관리시스템
U-ERP
헤이영스마트캠퍼스(웹)