[공지] 2024학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자 안내
- 학생취창업처
- 0
- 1,834
- 글주소
- 2024-06-10 12:58:24
2024학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자를 다음과 같이 안내하오니, 합격자들은 향후 일정을 확인하신 뒤 입사에 차질이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
1. 관리비 납부기간 : 2024. 6. 10.(월) 14:00 ~ 6. 14.(금) 16:00 까지
※ 납부기간 내에 미납부 시 학생생활관 입사 자동 취소
2. 입사일자 : 2024. 6. 29.(토) 09:00 ~ 6. 30.(일) 20:00
퇴사일자 : 2024. 8. 24.(토) 09:00 ~ 8. 25.(일) 20:00
※ 입·퇴사 시 시간 엄수
3. 납부금액(관리비)
가. 생활관 미잔류시
구분 | 남학생생활관 | 여학생생활관 | 비고(미잔류) |
1인실 | 425,000 | 537,000 | 54일 |
2인실 | 323,000 | 440,000 | 54일 |
나. 생활관 잔류시
구분 | 남학생생활관 | 여학생생활관 | 비고(잔류) |
1인실 | 536,000 | 650,000 | 68일 |
2인실 | 407,000 | 528,000 | 68일 |
다. 입사기간 별도 신청 및 신청기간 이후 추가 신청시 납부금액 개별 문자 공지
4. 납부방법
가. 납부계좌 : 경남은행, 546-32-0000278 (창신대학교)
나. 반드시 "학과+성명(간호홍길동)"으로 입금
※ 신청자 확인 불가한 타인명의 입금 시 입사 취소
5. 기 타
가. 남.여 학생생활관은 기존 학기때와 동일하게 별도 운영합니다.
나. 방학기간 중 석식은 제공되지 않으니 참고하시기 바랍니다.
다. 입사기간(선택형)의 경우, 관리비 환불은 실시하지 않습니다.
라. 신청기간 이후 추가 입사신청 시 관리비 별도 문의(학생복지팀, 250-1373,3064)
6. 입사합격자 명단 안내
| 연번 | 학 과 | 학 번 | 성 명 | 성 별 | 호실구분 | 룸메이트 |
| 1 | 유아교육과 | 2023****07 | 김*연 | 여자 | 1인실 | |
| 2 | 음악학과 | 2021****29 | 조*주 | 여자 | 2인실 | |
| 3 | 항공기계공학과 | 2018****04 | 김*현 | 남자 | 1인실 | |
| 4 | 유아교육과 | 2023****28 | 황*지 | 여자 | 1인실 | |
| 5 | 음악학과 | 2019****25 | 빈*영 | 남자 | 1인실 | |
| 6 | 소방방재공학과 | 2021****15 | 백*현 | 여자 | 2인실 | 최*리 |
| 7 | 사회복지학과 | 2021****32 | 최*리 | 여자 | 2인실 | 백*현 |
| 8 | 소방방재공학과 | 2023****09 | 알*치맥친조릭 | 남자 | 1인실 | * |
| 9 | 사회복지학과 | 2022****08 | 박*현 | 여자 | 1인실 | * |
| 10 | 유아교육과 | 2024****23 | 정*우 | 남자 | 1인실 | * |
| 11 | 간호학과 | 2023****20 | 김*영 | 여자 | 2인실 | 김*림 |
| 12 | 간호학과 | 2023****32 | 김*림 | 여자 | 2인실 | 김*영 |
| 13 | 간호학과 | 2021****56 | 신*선 | 여자 | 2인실 | 나*주 |
| 14 | 간호학과 | 2023****88 | 이*림 | 여자 | 1인실 | * |
| 15 | 간호학과 | 2021****31 | 나*주 | 여자 | 2인실 | 신*선 |
| 16 | 간호학과 | 2020****80 | 최*란 | 여자 | 2인실 | * |
| 17 | 항공정비기계학과 | 2021****07 | 김*현 | 남자 | 1인실 | * |
| 18 | 항공기계공학과 | 2019****30 | 이*준 | 남자 | 1인실 | * |
| 19 | 경찰행정 | 2019****17 | 박*영 | 남자 | 2인실 | 강*진 |
| 20 | 경찰행정학과 | 2019****11 | 류*림 | 남자 | 1인실 | * |
| 21 | 경찰행정학과 | 2019****40 | 홍*기 | 남자 | 1인실 | * |
| 22 | 식품영양학과 | 2019****02 | 김*표 | 남자 | 2인실 | 송*수 |
| 23 | 식품영양학과 | 2019****12 | 송*수 | 남자 | 2인실 | 김*표 |
| 24 | 유아교육과 | 2021****16 | 김*혜 | 여자 | 1인실 | * |
| 25 | 항공정비기계학과 | 2021****04 | 김*영 | 여자 | 1인실 | * |
| 26 | 사회복지학과 | 2021****23 | 이*진 | 여자 | 2인실 | 이*서 |
| 27 | 식품영양학과 | 2024****19 | 김*환 | 남자 | 1인실 | * |
| 28 | 미용예술학과 | 2023****19 | 이*진 | 여자 | 2인실 | * |
| 29 | 간호학과 | 2021****43 | 서*영 | 여자 | 2인실 | 서*영 |
| 30 | 사회복지과 | 2022****15 | 이*서 | 여자 | 2인실 | 이*진 |
| 31 | 간호학과 | 2024****21 | 최*경 | 여자 | 1인실 | * |
| 32 | 간호 | 2022****46 | 전*문 | 여자 | 1인실 | * |
| 33 | 간호학과 | 2022****76 | 이*지 | 여자 | 2인실 | 이*진 |
| 34 | 음악학과 | 2019****24 | 박*수 | 남자 | 1인실 | * |
| 35 | 경찰행정학과 | 2019****01 | 강*진 | 남자 | 2인실 | 박*영 |
| 36 | 항공기계전공 | 2019****09 | 김*현 | 남자 | 1인실 | * |
| 37 | 간호학과 | 2023****13 | 권*희 | 여자 | 2인실 | 박*정 |
| 38 | 간호학과 | 2023****29 | 김*원 | 여자 | 1인실 | 김*원 |
| 39 | 항공기계공학과 | 2020****14 | 박*혁 | 남자 | 1인실 | * |
| 40 | 사회복지학과 | 2021****16학번 | 박*희 | 여자 | 2인실 | * |
| 41 | 간호학과 | 2024****31 | 허*빈 | 여자 | 2인실 | 최*경 |
| 42 | 간호학과 | 2021****13 | 김*홍 | 남자 | 1인실 | * |
| 43 | 경찰행정학과 | 2020****06 | 김*엽 | 남자 | 1인실 | * |
| 44 | 간호학과 | 2022****78 | 이*진 | 여자 | 2인실 | 이*지 |
| 45 | 항공기계공학과 | 2021****05 | 김*준 | 남자 | 2인실 | 이*빈 |
| 46 | 항공기계공학과 | 2021****21 | 이*빈 | 남자 | 2인실 | 김*준 |
| 47 | 간호학과 | 2021****56 | 정*진 | 여자 | 2인실 | 윤*영 |
| 48 | 간호학과 | 2022****26 | 윤*영 | 여자 | 2인실 | 정*진 |
| 49 | 간호학과 | 2023****14 | 김*람 | 여자 | 2인실 | 김*람 |
| 50 | 간호학과 | 2022****20 | 김*주 | 여자 | 2인실 | 윤*현 |
| 51 | 간호학과 | 2022****71 | 윤*현 | 여자 | 2인실 | 김*주 |
| 52 | 미용예술학과 | 2019****11 | 박*민 | 남자 | 1인실 | * |
| 53 | 간호학과 | 2024****47 | 박*정 | 여자 | 2인실 | 권*희 |
| 54 | 간호학과 | 2022****66 | 오*은 | 여자 | 2인실 | * |
| 55 | 간호학과 | 2023****30 | 김*리 | 여자 | 1인실 | * |
| 56 | 간호학과 | 2021****10 | 최*린 | 여자 | 1인실 | * |
| 57 | 간호학과 | 2024****50 | 박*은 | 여자 | 1인실 | * |
| 58 | 간호학과 | 2023****27 | 김*연 | 여자 | 1인실 | * |
| 59 | 간호학과 | 2021****72 | 이*현 | 여자 | 1인실 | * |
| 60 | 간호학과 | 2022****09 | 하*현 | 여자 | 2인실 | 하*현 |
| 61 | 간호학과 | 2021****17 | 김*은 | 여자 | 2인실 | * |
| 62 | 간호학과 | 2021****33 | 노*정 | 여자 | 1인실 | * |
| 63 | 유아교육학과 | 2021****28 | 서*우 | 여자 | 2인실 | * |
| 64 | 간호학과 | 2011****13 | 허*빈 | 여자 | 2인실 | 임*연 |
| 65 | 간호학과 | 2021****97 | 조*정 | 여자 | 2인실 | 주*서 |
| 66 | 간호학과 | 2021****01 | 주*서 | 여자 | 2인실 | 조*정 |
| 67 | 간호학과 | 2021****34 | 공*윤 | 여자 | 1인실 | * |
| 68 | 간호학과 | 2021****39 | 박*윤 | 여자 | 2인실 | * |
| 69 | 간호학과 | 2021****23 | 김*미 | 여자 | 1인실 | * |
| 70 | 응급구조학과 | 2024****04 | 김*안 | 여자 | 2인실 | * |
| 71 | 간호학과 | 2021****81 | 임*연 | 여자 | 2인실 | 허*빈 |
| 72 | 간호학과 | 2021****48 | 서*린 | 여자 | 1인실 | * |
| 73 | 유아교육과 | 2022****24 | 정*영 | 여자 | 2인실 | 강*진 |
















학생포털
스마트LMS
창신원클릭시스템
학사일정안내
학사안내
장학안내
인터넷증명서
통학버스안내
학점은행제
병무안내
교내전화번호
발전기금
종합정보(2년제)
도서관
원격지원서비스
입학안내
대학·대학원
대학소개
대학생활관안내
캠퍼스맵
찾아오시는길
웹메일
그룹웨어
규정류관리시스템
U-ERP
헤이영스마트캠퍼스(웹)