[장학] 2024-2학기 국가근로장학생 선발 결과 및 추가 모집 안내
- 학생취창업처
- 0
- 1,720
- 글주소
- 2024-08-26 12:35:00
2024-2학기 국가근로장학생 선발 결과
1. 선발결과
순번 | 년도 | 학기 | 교내/외 | 성명 | 학과 | 학번 | 근로지명 | 근로지 연락처 | 비고 |
1 | 2024 | 2 | 교내 | 염*혜 | 간호학과 | 2024**0072 | 간호학과 | 055-250-3170 | |
2 | 2024 | 2 | 교내 | 민*윤 | 간호학과 | 2023**0041 | 간호학과 | 055-250-3170 | |
3 | 2024 | 2 | 교내 | 권*희 | 간호학과 | 2023**0013 | 간호학과 | 055-250-3170 | |
4 | 2024 | 2 | 교내 | 김*은 | 중국비즈니스학과 | 2024**0005 | 경찰행정&중국비즈니스학과 | 055-250-1290 | |
5 | 2024 | 2 | 교내 | 장*선 | 중국비즈니스학과 | 2021**0022 | 경찰행정&중국비즈니스학과 | 055-250-1290 | |
6 | 2024 | 2 | 교내 | 홍*주 | 유아교육과 | 2021**0046 | 교육혁신원 | 055-250-1394 | |
7 | 2024 | 2 | 교내 | 황*지 | 유아교육과 | 2023**0028 | 교육혁신원 | 055-250-1394 | |
8 | 2024 | 2 | 교내 | 하*진 | 음악학과 | 2021**0056 | 국제교류원 | 055-250-1365 | |
9 | 2024 | 2 | 교내 | 김*원 | 간호학과 | 2023**0029 | 국제교류원 | 055-250-1365 | |
10 | 2024 | 2 | 교내 | 박*준 | 경찰행정학과 | 2019**0016 | 기획처 | 055-250-3037 | |
11 | 2024 | 2 | 교내 | 김*원 | 경찰행정학과 | 2021**0012 | 대학원 행정실 | 055-250-3152 | |
12 | 2024 | 2 | 교내 | 이*호 | 경찰행정학과 | 2019**0030 | 대학원 행정실 | 055-250-3152 | |
13 | 2024 | 2 | 교내 | 김*아 | 식품영양학과 | 2023**0007 | 대학원 행정실 | 055-250-3152 | |
14 | 2024 | 2 | 교내 | 김*희 | 간호학과 | 2023**0035 | 도서관 | 055-250-3131 | |
15 | 2024 | 2 | 교내 | 강*철 | 사회복지학과 | 2021**0002 | 도서관 | 055-250-3131 | |
16 | 2024 | 2 | 교내 | 이*민 | 유아교육과 | 2022**0019 | 도서관 | 055-250-3131 | |
17 | 2024 | 2 | 교내 | 이*나 | 사회복지학과 | 2023**0017 | 도서관 | 055-250-3131 | |
18 | 2024 | 2 | 교내 | 김*주 | 사회복지학과 | 2023**0004 | 도서관 | 055-250-3131 | |
19 | 2024 | 2 | 교내 | 문*서 | 간호학과 | 2023**0040 | 도서관 | 055-250-3131 | |
20 | 2024 | 2 | 교내 | 정*빈 | 간호학과 | 2021**0093 | 도서관 | 055-250-3131 | |
21 | 2024 | 2 | 교내 | 정*진 | 사회복지학과 | 2019**0029 | 도서관 | 055-250-3131 | |
22 | 2024 | 2 | 교내 | 김*진 | 미용예술학과 | 2021**0007 | 미용예술학과 | 055-250-1210 | |
23 | 2024 | 2 | 교내 | 윤*정 | 부동산금융학과 | 2023**1005 | 부동산경영학과 | 055-250-1230 | |
24 | 2024 | 2 | 교내 | 우*훈 | 부동산금융학과 | 2021**0010 | 부동산경영학과 | 055-250-1230 | |
25 | 2024 | 2 | 교내 | 김*손 | 항공서비스학과 | 2021**0003 | 사무처 | 055-250-3001 | |
26 | 2024 | 2 | 교내 | 박*호 | 소방방재전공 | 2021**0012 | 사무처 | 055-250-3001 | |
27 | 2024 | 2 | 교내 | 최*리 | 사회복지학과 | 2021**0032 | 사회복지학과 | 055-250-1220 | |
28 | 2024 | 2 | 교내 | 김*정 | 식품영양학과 | 2024**0004 | 식품영양학과 | 055-250-1201 | |
29 | 2024 | 2 | 교내 | 김*환 | 식품영양학과 | 2024**0019 | 식품영양학과 | 055-250-1201 | |
30 | 2024 | 2 | 교내 | 정*경 | 유아교육과 | 2022**0027 | 유아교육과 | 055-250-1260 | |
31 | 2024 | 2 | 교내 | 박*수 | 음악학과 | 2019**0024 | 음악학과 | 055-250-1330 | |
32 | 2024 | 2 | 교내 | 이*주 | 음악학과 | 2021**0049 | 음악학과 | 055-250-1330 | |
33 | 2024 | 2 | 교내 | 진*람 | 응급구조학과 | 2024**0016 | 응급구조학과 | 055-250-1250 | |
34 | 2024 | 2 | 교내 | 이*희 | 음악학과 | 2024**0013 | 입학홍보처 | 055-250-1200 | |
35 | 2024 | 2 | 교내 | 정*윤 | 부동산금융학과 | 2021**0017 | 입학홍보처 | 055-250-1200 | |
36 | 2024 | 2 | 교내 | 강*진 | 유아교육과 | 2022**0001 | 정보전산원 | 055-250-3123 | |
37 | 2024 | 2 | 교내 | 김*연 | 유아교육과 | 2023**0007 | 카리스교양대학 | 055-250-1360 | |
38 | 2024 | 2 | 교내 | 김*림 | 간호학과 | 2023**0032 | 카리스교양대학 | 055-250-1360 | |
39 | 2024 | 2 | 교내 | 박*찬 | 디지털도시건설학과 | 2024**0006 | 컴퓨터&디지털도시건설학과 | 055-250-1306 | |
40 | 2024 | 2 | 교내 | 박*혜 | 유아교육과 | 2022**0012 | 평생교육원 | 055-250-3049 | |
41 | 2024 | 2 | 교내 | 김*연 | 사회복지학과 | 2021**0008 | 평생교육원 | 055-250-3049 | |
42 | 2024 | 2 | 교내 | 빈*영 | 음악학과 | 2019**0025 | 평생교육원 | 055-250-3049 | |
43 | 2024 | 2 | 교내 | 장*원 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 2019**0023 | 학생복지팀 | 055-250-1373 | |
44 | 2024 | 2 | 교내 | 박* | 경찰행정학과 | 2020**0016 | 학생복지팀 | 055-250-1373 | |
45 | 2024 | 2 | 교내 | 김*주 | 식품영양학과 | 2023**0008 | 학생지원팀(취창업지원센터) | 055-250-3061 | |
46 | 2024 | 2 | 교내 | 고*주 | 중국비즈니스학과 | 2024**0001 | 항공관광전공 | 055-250-1285 | |
47 | 2024 | 2 | 교외 | 김*리 | 미용예술학과 | 2022**0002 | 경남사회복지사협회 | 055-299-1518 | |
48 | 2024 | 2 | 교외 | 김*영 | 사회복지학과 | 2023**0005 | 경남사회복지사협회 | 055-299-1518 | |
49 | 2024 | 2 | 교외 | 김*연 | 미용예술학과 | 2020**0010 | 굿네이버스인터내셔날(김해) | 055-334-1256 | |
50 | 2024 | 2 | 교외 | 이*현 | 미용예술학과 | 2021**0019 | 도계중학교(교무실) | 055-237-2393 | |
51 | 2024 | 2 | 교외 | 곽*나 | 간호학과 | 2021**0008 | 도계중학교(교무실) | 055-237-2393 | |
52 | 2024 | 2 | 교외 | 신*호 | 사회복지학과 | 2021**0020 | 동마산지역아동센터 | 055-295-9340 | |
53 | 2024 | 2 | 교외 | 김*우 | 사회복지학과 | 2021**0010 | 동마산지역아동센터 | 055-295-9340 | |
54 | 2024 | 2 | 교외 | 박*희 | 유아교육과 | 2024**0010 | 동마산지역아동센터 | 055-295-9340 | |
55 | 2024 | 2 | 교외 | 김*진 | 음악학과 | 2021**0007 | 마산산호동우체국 | 055-241-2003 | |
56 | 2024 | 2 | 교외 | 변*석 | 식품영양학과 | 2020**0012 | 마산산호동우체국 | 055-241-2003 | |
57 | 2024 | 2 | 교외 | 이*수 | 미용예술학과 | 2023**0020 | 마산삼계우체국 | 055-232-0080 | |
58 | 2024 | 2 | 교외 | 정*영 | 음악학과 | 2021**0028 | 마산삼계우체국 | 055-232-0080 | |
59 | 2024 | 2 | 교외 | 전*현 | 항공관광전공 | 2019**0022 | 마산상남동우체국 | 055-242-3311 | |
60 | 2024 | 2 | 교외 | 정*수 | 식품영양학과 | 2022**0011 | 마산양덕동우체국 | 055-293-4262 | |
61 | 2024 | 2 | 교외 | 빈*주 | 식품영양학과 | 2022**0007 | 마산우체국(물류과) | 055-243-0128 | |
62 | 2024 | 2 | 교외 | 정*주 | 식품영양학과 | 2022**0012 | 마산우체국(영업과) | 055-292-0020 | |
63 | 2024 | 2 | 교외 | 최*지 | 사회복지학과 | 2021**0031 | 마산우체국(영업과) | 055-292-0020 | |
64 | 2024 | 2 | 교외 | 최*진 | 사회복지학과 | 2023**0021 | 부산지방고용노동청창원지청(창원고용복지플러스센터) | 055-239-0919 | |
65 | 2024 | 2 | 교외 | 강*성 | 사회복지학과 | 2021**0001 | 부산지방고용노동청창원지청(창원고용복지플러스센터) | 055-239-0919 | |
66 | 2024 | 2 | 교외 | 이*우 | 사회복지학과 | 2021**0025 | 부산지방고용노동청창원지청(창원고용복지플러스센터) | 055-239-0919 | |
67 | 2024 | 2 | 교외 | 전*현 | 간호학과 | 2024**0102 | 양덕여자중학교(교무실) | 055-255-8198 | |
68 | 2024 | 2 | 교외 | 김*엽 | 경찰행정학과 | 2020**0006 | 양덕중학교(교무실) | 055-256-7222 | |
69 | 2024 | 2 | 교외 | 류*림 | 경찰행정학과 | 2019**0011 | 양덕중학교(교무실) | 055-256-7222 | |
70 | 2024 | 2 | 교외 | 천*진 | 식품영양학과 | 2024**0014 | 으뜸요리전문학원 | 055-248-4838 | |
71 | 2024 | 2 | 교외 | 정*민 | 미용예술학과 | 2021**0023 | 재단법인 마산장학재단 | 055-252-3200 | |
72 | 2024 | 2 | 교외 | 김*혜 | 유아교육과 | 2021**0016 | 창신대학교 산학협력단 | 055-250-3074 | |
73 | 2024 | 2 | 교외 | 백*현 | 소방방재공학과 | 2021**0015 | 창신대학교 산학협력단(창업보육센터) | 055-250-3076 | |
74 | 2024 | 2 | 교외 | 김*우 | 사회복지학과 | 2020**0009 | 창신중학교(행정실) | 055-296-0212 | |
75 | 2024 | 2 | 교외 | 전*서 | 유아교육과 | 2021**0034 | 창신중학교(행정실) | 055-296-0212 | |
76 | 2024 | 2 | 교외 | 김*연 | 간호학과 | 2024**0031 | 창원대방동우체국 | 055-284-1006 | |
77 | 2024 | 2 | 교외 | 홍*은 | 미용예술학과 | 2021**0026 | 창원중동우체국 | 055-293-0001 | |
78 | 2024 | 2 | 교외 | 하*지 | 사회복지학과 | 2021**0033 | 창원팔용동우체국 | 055-296-2001 | |
79 | 2024 | 2 | 교외 | 장*은 | 유아교육과 | 2022**0022 | 한국철도공사(부산경남본부마산역) | 055-250-4326 | |
80 | 2024 | 2 | 교외 | 지*준 | 경찰행정학과 | 2022**0018 | 한국철도공사(부산경남본부마산역) | 055-250-4326 | |
81 | 2024 | 2 | 교외 | 김*훈 | 간호학과 | 2020**0031 | 한국철도공사(부산경남본부마산역) | 055-250-4326 | |
82 | 2024 | 2 | 교외 | 최*은 | 미용예술학과 | 2021**0025 | 한국철도공사(부산경남본부마산역) | 055-250-4326 | |
83 | 2024 | 2 | 교외 | 전*호 | 항공기계공학과 | 2019**0036 | 한국철도공사(부산경남본부창원역) | 055-292-7788 | |
84 | 2024 | 2 | 교외 | 김*아 | 유아교육과 | 2022**0004 | 한국철도공사(부산경남본부창원역) | 055-292-7788 |
※ 모든 지원자는 '대학자체선발기준'에 근거하여 평가하였으며, 근로지의 여건에 따라서 대상자를 최종 선발하였음
※ 2024-2학기 국가근로 참여 중단 기관: 현대요리커피학원
2. 근로기간: 2024.9.2.(월)~2025.2.21.(금) 예정
- 근로 세부일정은 근로지 담당자와 조율하여야 하며, 국가근로 종료일자는 사업 예산에 따라 변동
※ 위 기간 중 학적변동(휴학, 자퇴 등) 발생자는 반드시 학적변동일 전에 근로를 종료하여야 하며, 미종료시 장학금은 환수됨
- (학기중)1일 최대 8시간, 주당 최대 20시간 / (방학중)1일 최대 8시간, 주당 최대 40시간 / 학기당 최대 520시간
3. 시급 단가: 교내 9,860원 / 교외 12,220원
4. 기타, 유의사항
- 국가근로장학금 신청 → 희망근로지 신청 → 대상자 평가 → 최종 선발 → 활동 시작(사이버OT, 교육이수, 업무계획, 시간표 작성 등 실시)
- 국가근로장학생으로 선발된 대상은 [첨부파일1]사전교육자료를 반드시 숙지하여야 하며 기관 담당자와 협의 후 근로 진행하여야 함
5. 추가 모집 안내
- 추가 모집 신청: 2024.8.26.(월)~27.(화) 24:00까지
- 신청자 평가 및 합격자 발표: 2024.8.28.(수) 예정
- 신청방법: 구글폼신청(https://forms.gle/1tRGg7BtAiavxjat6)
- 추가 선발 근로지
순번 | 교내/외 | 근로지명 | 모집인원(명) | 근로지 연락처 | 비고 |
1 | 교내 | 소방방재&보건안전학과 | 1 | 055-250-1301 | |
2 | 교내 | 항공정비기계학과 | 1 | 055-250-1310 | |
3 | 교외 | 굿네이버스인터내셔날(김해) | 1 | 055-334-1256 | |
4 | 교외 | 마산봉암동우체국 | 1 | 055-296-0222 | |
5 | 교외 | 마산회성동우체국 | 2 | 055-252-2004 | |
6 | 교외 | 창신고등학교(행정실) | 2 | 055-290-2800 | |
7 | 교외 | 창원팔용동우체국 | 1 | 055-296-2001 | |
8 | 교외 | 하늘빛유치원 | 2 | 055-283-2341 | |
9 | 교외 | 창원우체국 | 2 | 055-260-9871 | |
10 | 교외 | 경상남도 공공보건의료지원단 | 3 | 055-299-5171 |
6. 문의: 학생지원팀(055-250-3061) 또는 각 근로지
학 생 취 창 업 처 장
2024년_2학기_국가근로장학금_사전교육_자료.pdf(4.5 MB) 2024-08-2683 |