[공지] 2025학년도 창신대학교 홍보 서포터스 선발 결과
- 대외홍보팀
- 0
- 298
- 글주소
- 2025-04-10 13:53:46
순번 | 학과 | 학번 | 성명 |
1 | 간호학과 | 2025**0025 | 김*재 |
2 | 간호학과 | 2025**0043 | 문*수 |
3 | 간호학과 | 2023**0039 | 문*지 |
4 | 간호학과 | 2021**0036 | 문*우 |
5 | 식품영양학과 | 2024**0009 | 박*쁨 |
6 | 디지털도시건설학과 | 2024**0005 | 박*영 |
7 | 유아교육과 | 2022**0011 | 박*영 |
8 | 중국비즈니스학과 | 2025**0008 | 송*민 |
9 | 간호학과 | 2025**0068 | 송*주 |
10 | 간호학과 | 2025**0071 | 안*경 |
11 | 간호학과 | 2025**0075 | 양*서 |
12 | 미용예술학과 | 2025**0014 | 염*민 |
13 | 물리치료학과 | 2025**0018 | 이*소 |
14 | 유아교육과 | 2024**0020 | 이*원 |
15 | 간호학과 | 2024**0107 | 정*진 |
16 | 간호학과 | 2022**0101 | 조*재 |
17 | 식품영양학과 | 2023**0018 | 주*준 |
18 | 간호학과 | 2025**0128 | 황*민 |
*2025 창신대학교 홍보서포터즈에 지원해 주신 지원자 여러분께 감사드립니다.