[공지] 창신대학교 피어스(Peers, 또래상담자) 1기 최종선발 공지
- 학생상담센터
- 0
- 8,227
- 글주소
- 2016-11-02 17:22:02
** 창신대학교 피어스(Peers,또래상담자) 1기에 지원해주신 여러분 대단히 감사드립니다.
최종 선발 목록을 다음과 같이 공지합니다.
이후 오리엔테이션이 있을 예정이오니 연락시 확인바랍니다.
순번 | 학과 | 이름 | 성별 |
1 | 간호학과 | 이*비 | 여 |
2 | 간호학과 | 장*미 | 여 |
3 | 간호학과 | 장*주 | 여 |
4 | 간호학과 | 정*지 | 여 |
5 | 간호학과 | 강*지 | 여 |
6 | 간호학과 | 이*산 | 남 |
7 | 간호학과 | 박*재 | 남 |
8 | 간호학과 | 백*령 | 여 |
9 | 미용예술학과 | 손*은 | 여 |
10 | 미용예술학과 | 정*윤 | 여 |
11 | 미용예술학과 | 이*정 | 여 |
12 | 미용예술학과 | 정*은 | 여 |
13 | 미용예술학과 | 정*인 | 여 |
14 | 미용예술학과 | 김*진 | 여 |
15 | 부동산금융학과 | 천*빈 | 여 |
16 | 사회복지학과 | 김*현 | 남 |
17 | 사회복지학과 | 김*인 | 여 |
18 | 사회복지학과 | 김*지 | 여 |
19 | 식품영양학과 | 진*율 | 여 |
20 | 식품영양학과 | 김*현 | 남 |
21 | 식품영양학과 | 김*현 | 여 |
22 | 식품영양학과 | 김*영 | 여 |
23 | 소프트웨어공학과 | 김*두 | 남 |
24 | 소프트웨어공학과 | 정*민 | 남 |
25 | 유아교육과 | 박*영 | 여 |
26 | 유아교육과 | 도*인 | 여 |
27 | 유아교육과 | 이*선 | 여 |
28 | 유아교육과 | 박*람 | 여 |
29 | 유아교육과 | 서*은 | 여 |
30 | 유아교육과 | 이*영 | 여 |
31 | 호텔관광학과 | 양*지 | 여 |
32 | 호텔관광학과 | 김*진 | 여 |
창신대학교 학생상담센터(055. 250. 1311)