[공지] <학생상담센터> 또래상담자(피어스) 4기 모집 결과
- 학생상담센터
- 0
- 5,722
- 글주소
- 2019-12-26 16:08:34
면접심사와 1차 교육을 이수한
피어스 4기 합격자 명단 입니다
2차 교육 일시 : 2020년 1월 15일 수요일 12:30~14:30 (점심 제공)
| 1 | 경찰행정학과 | 2017170009 | 김혜영 |
| 2 | 경찰행정학과 | 2017170020 | 유안나 |
| 3 | 경찰행정학과 | 2016170024 | 최보경 |
| 4 | 경찰행정학과 | 2017170015 | 서윤미 |
| 5 | 간호학과 | 2018310024 | 김예림 |
| 6 | 간호학과 | 2018310009 | 권미경 |
| 7 | 간호학과 | 2018310036 | 김혜영 |
| 8 | 간호학과 | 2018310109 | 홍준희 |
| 9 | 간호학과 | 2018310089 | 장서윤 |
| 10 | 간호학과 | 2018310094 | 정지은 |
| 11 | 간호학과 | 2018310105 | 하희선 |
| 12 | 간호학과 | 2018310019 | 김보은 |
| 13 | 간호학과 | 2018310043 | 박다솔 |
| 14 | 간호학과 | 2018310071 | 오혜림 |
| 15 | 간호학과 | 2019310083 | 이혜원 |
| 16 | 간호학과 | 2019310089 | 전현진 |
| 17 | 간호학과 | 2019310087 | 전다솔 |
| 18 | 간호학과 | 2019310069 | 이수빈 |
| 19 | 간호학과 | 2018310015 | 김다은 |
| 20 | 간호학과 | 2018310014 | 김다빈 |
| 21 | 간호학과 | 2018310091 | 정보민 |
| 22 | 간호학과 | 2018310014 | 황현비 |
| 23 | 유아교육과 | 2019130034 | 장은정 |
| 24 | 유아교육과 | 2019130013 | 김예빈 |
| 25 | 유아교육과 | 2019130031 | 이예진 |
| 26 | 유아교육과 | 2019130024 | 배홍주 |
| 27 | 유아교육과 | 2019130042 | 허영현 |
| 28 | 유아교육과 | 2019130019 | 박세진 |
| 29 | 유아교육과 | 2019130028 | 어예원 |
| 30 | 미용예술학과 | 2018730009 | 김지현 |
| 31 | 사회복지학과 | 2019140011 | 박경찬 |
| 32 | 사회복지학과 | 2019140009 | 남기연 |
| 33 | 중국비즈니스학과 | 2019240011 | 이다혜 |
| 34 | 중국비즈니스학과 | 2019240018 | 최윤영 |
| 35 | 음악학과 | 2019710001 | 강나현 |
| 36 | 음악학과 | 2019710023 | 박서린 |















학생포털
스마트LMS
창신원클릭시스템
학사일정안내
학사안내
장학안내
인터넷증명서
통학버스안내
학점은행제
병무안내
교내전화번호
발전기금
종합정보(2년제)
도서관
원격지원서비스
입학안내
대학·대학원
대학소개
대학생활관안내
캠퍼스맵
찾아오시는길
웹메일
그룹웨어
규정류관리시스템
U-ERP
헤이영스마트캠퍼스(웹)