[공지] 2022학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자 안내
- 학생취창업처
- 0
- 3,576
- 글주소
- 2022-06-02 13:54:35
2022학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자를 다음과 같이 안내하오니 입사 신청자들은 참고하시기 바라며, 합격자들은 향후 일정을 확인하신 뒤 입사에 차질이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
1. 관리비 납부기간 : 2022.6.2.(목) 14:00 ~ 6.8.(수) 16:00까지
※ 기간 내 미납부 시 입사 자동 취소되오니 주의 바랍니다.
2. 입사일자 : 2022.6.25.(토) ~ 6.26.(일)
퇴사일자 : 2022.8.27.(토) 12:00까지
3. 납부금액(관리비) 및 환불기준
가. 1인실 : 458,600원 / 2인실 : 355,300원
나. 방학 기간 1/2(7.26.)이후 퇴사 신청 시 환불 불가(이전 신청 시 50% 환불, 환불 시 사용일수 차감)
4. 납부방법
가. 납부계좌 : 경남은행, 546-32-0000278 (창신대학교)
나. 반드시 "학과+성명(간호홍길동)"으로 입금
※ 본인 외 가족명의로 입금 시 납입자 확인 불가로 입사가 취소될 수 있습니다.
5. 문의 : 학생지원팀(055-250-3064)
5. 입사합격자 명단 안내
| 연번 | 학과 | 학번 | 이름 | 성별 | 1인실/2인실 | 전화번호 | 납부금액 | 비고 |
| 1 | 항공정비기계전공 | 2018540022 | 정민호 | 남자 | 2인실 | 010-****-8475 | 355,300 | |
| 2 | 소방방재공학과 | 2021530015 | 백서현 | 여자 | 1인실 | 010-****-4221 | 458,600 | |
| 3 | 간호학과 | 2017310006 | 강창욱 | 남자 | 2인실 | 010-****-1005 | 355,300 | |
| 4 | 간호학과 | 2017310115 | 황재홍 | 남자 | 2인실 | 010-****-3475 | 355,300 | |
| 5 | 음악학과 | 2022710007 | 김세영 | 여자 | 2인실 | 010-****-9924 | 355,300 | |
| 6 | 힝공서비스학과 | 2018250006 | 김희호 | 남자 | 1인실 | 010-****-5114 | 458,600 | |
| 7 | 경찰행정학과 | 2021170023 | 이승민 | 남자 | 1인실 | 010-****-8783 | 458,600 | |
| 8 | 간호학과 | 2019310112 | 현지영 | 여자 | 2인실 | 010-****-8487 | 355,300 | |
| 9 | 식품영양학과 | 2020320022 | 조예빈 | 여자 | 1인실 | 010-****-8756 | 458,600 | |
| 10 | 식품영양학과 | 2019320024 | 최은수 | 여자 | 1인실 | 010-****-2919 | 458,600 | |
| 11 | 간호학과 | 2016310050 | 박채원 | 여자 | 2인실 | 010-****-5906 | 355,300 | |
| 12 | 식품영양학과 | 2020320034 | 최현지 | 여자 | 2인실 | 010-****-0116 | 355,300 | |
| 13 | 간호학과 | 2021310064 | 유조은 | 여자 | 2인실 | 010-****-7239 | 355,300 | |
| 14 | 중국비즈니스과 | 2022270007 | 오하림 | 여자 | 2인실 | 010-****-2498 | 355,300 | |
| 15 | 항공기계공학과 | 2019540040 | 최영빈 | 남자 | 2인실 | 010-****-4387 | 355,300 | |
| 16 | 간호학과 | 2021310072 | 이다현 | 여자 | 2인실 | 010-****-7258 | 355,300 | |
| 17 | 간호학과 | 2021310101 | 주민서 | 여자 | 2인실 | 010-****-3893 | 355,300 | |
| 18 | 간호학과 | 2019310053 | 신혜빈 | 여자 | 1인실 | 010-****-5357 | 458,600 | |
| 19 | 간호학과 | 2022310020 | 김연주 | 여자 | 2인실 | 010-****-0481 | 355,300 | |
| 20 | 간호학과 | 2019310062 | 유주영 | 여자 | 1인실 | 010-****-2780 | 458,600 | |
| 21 | 간호학과 | 2022310017 | 김민주 | 여자 | 1인실 | 010-****-4821 | 458,600 | |
| 22 | 사회복지학과 | 2021140023 | 이수진 | 여자 | 2인실 | 010-****-5244 | 355,300 | |
| 23 | 음악학과 | 2018710020 | 박준희 | 남자 | 2인실 | 010-****-0689 | 355,300 | |
| 24 | 소방방재공학과 | 2017530003 | 곽하영 | 남자 | 1인실 | 010-****-0428 | 458,600 | |
| 25 | 소방방재공학과 | 2019530021 | 이민영 | 여자 | 1인실 | 010-****-4933 | 458,600 | |
| 26 | 식품영양학과 | 2019320030 | 이주영 | 여자 | 2인실 | 010-****-4467 | 355,300 | |
| 27 | 식품영양학과 | 2019320007 | 노예진 | 여자 | 2인실 | 010-****-9198 | 355,300 | |
| 28 | 식품영양학과 | 2019320010 | 박수빈 | 여자 | 2인실 | 010-****-9578 | 355,300 | |
| 29 | 유아교육과 | 2021130009 | 김보민 | 여자 | 2인실 | 010-****-4103 | 355,300 | |
| 30 | 간호학과 | 2022310097 | 조수민 | 여자 | 2인실 | 010-****-5665 | 355,300 | |
| 31 | 항공정비기계과 | 2022560011 | 송민욱 | 남자 | 1인실 | 010-****-1640 | 458,600 | |
| 32 | 간호학과 | 2017310103 | 최기현 | 남자 | 2인실 | 010-****-1502 | 355,300 | |
| 33 | 간호학과 | 2019310104 | 최예진 | 여자 | 2인실 | 010-****-6232 | 355,300 | |
| 34 | 항공정비기계과 | 2022560016 | 임성준 | 남자 | 1인실 | 010-****-4841 | 458,600 | |
| 35 | 간호학과 | 2017310016 | 김도현 | 남자 | 2인실 | 010-****-3121 | 355,300 | |
| 36 | 간호학과 | 2020310052 | 방지선 | 여자 | 2인실 | 010-****-8795 | 355,300 | |
| 37 | 항공기계정비과 | 2022560008 | 박요한 | 남자 | 1인실 | 010-****-1142 | 458,600 | |
| 38 | 항공 정비 기계 | 2021540009 | 박대희 | 남자 | 1인실 | 010-****-2204 | 458,600 | |
| 39 | 식품영양학과 | 2020320015 | 송보경 | 여자 | 1인실 | 010-****-3554 | 458,600 | |
| 40 | 간호학과 | 2021310056 | 신지선 | 여자 | 1인실 | 010-****-4275 | 458,600 | |
| 41 | 경찰행정학과 | 2019170040 | 홍정기 | 남자 | 1인실 | 010-****-3850 | 458,600 | |
| 42 | 항공정비기계전공 | 2022560017 | 임현수 | 남자 | 1인실 | 010-****-2707 | 458,600 | |
| 43 | 경찰행정학과 | 2018170018 | 배용근 | 남자 | 1인실 | 010-****-7603 | 458,600 | |
| 44 | 항공기계공학과 | 2020540009 | 김상현 | 남자 | 1인실 | 010-****-5369 | 458,600 | |
| 45 | 간호학과 | 2018310079 | 이동진 | 남자 | 1인실 | 010-****-1294 | 458,600 | |
| 46 | 항공정비기계 | 2022560005 | 김진훈 | 남자 | 1인실 | 010-****-7445 | 458,600 | |
| 47 | 소방방재공학과 | 2017530019 | 신영천 | 남자 | 1인실 | 010-****-6241 | 458,600 | |
| 48 | 소방방재공학과 | 2019530029 | 좌상원 | 남자 | 1인실 | 010-****-2966 | 458,600 | |
| 49 | 경찰행정학과 | 2019170021 | 송인원 | 여자 | 1인실 | 010-****-9432 | 458,600 | |
| 50 | 소방방재공학과 | 2017530005 | 김동욱 | 남자 | 1인실 | 010-****-3137 | 458,600 | |
| 51 | 식품영양학과 | 2018320017 | 석민경 | 여자 | 1인실 | 010-****-3454 | 458,600 | |
| 52 | 소방방재공학과 | 2017530006 | 김민규 | 남자 | 1인실 | 010-****-7128 | 458,600 | |
| 53 | 항공정비기계전공 | 2018540007 | 박진용 | 남자 | 2인실 | 010-****-2954 | 355,300 | |
| 54 | 항공정비기계전공 | 2022560009 | 박정민 | 남자 | 1인실 | 010-****-1170 | 458,600 | |
| 55 | 간호학과 | 2021310097 | 조연정 | 여자 | 2인실 | 010-****-8529 | 355,300 | |
| 56 | 항공정비기계전공 | 2022560012 | 신민규 | 남자 | 1인실 | 010-****-3812 | 458,600 | |
| 57 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 2019510024 | 장주현 | 남자 | 1인실 | 010-****-5145 | 458,600 | |
| 58 | 중국비즈니스학과 | 2019240008 | 박민경 | 여자 | 2인실 | 010-****-3583 | 355,300 | |
| 59 | 간호학과 | 2017310038 | 류지훈 | 남자 | 1인실 | 010-****-6494 | 458,600 | |
| 60 | 간호학과 | 2018310072 | 유재호 | 남자 | 1인실 | 010-****-2780 | 458,600 | |
| 61 | 간호학과 | 2022310106 | 최윤서 | 여자 | 1인실 | 010-****-3719 | 458,600 | |
| 62 | 간호학과 | 2018310112 | 황윤규 | 남자 | 2인실 | 010-****-5136 | 355,300 | |
| 63 | 간호학과 | 2018310052 | 반현성 | 남자 | 2인실 | 010-****-5897 | 355,300 | |
| 64 | 간호학과 | 2018310016 | 김동규 | 남자 | 2인실 | 010-****-1678 | 355,300 | |
| 65 | 경찰행정학과 | 2019170031 | 임현성 | 남자 | 1인실 | 010-****-4895 | 458,600 | |
| 66 | 음악학과 | 2019710035 | 홍지아 | 여자 | 2인실 | 010-****-2131 | 355,300 | |
| 67 | 중국비즈니스 | 2019240013 | 이승희 | 여자 | 2인실 | 010-****-5024 | 355,300 | |
| 68 | 간호학과 | 2020310111 | 최수현 | 여자 | 2인실 | 010-****-9510 | 355,300 | |
| 69 | 항공기계공학과 | 2018540012 | 윤영준 | 남자 | 1인실 | 010-****-0288 | 458,600 | |
| 70 | 항공정비기계전공 | 2021540007 | 김성현 | 남자 | 1인실 | 010-****-9547 | 458,600 | |
| 71 | 항공기계공학과 | 2020540029 | 이준영 | 남자 | 1인실 | 010-****-4740 | 458,600 | |
| 72 | 사회복지학과 | 2022140008 | 박주현 | 여자 | 2인실 | 010-****-1013 | 355,300 | |
| 73 | 중국비즈니스학과 | 2019240001 | 김서영 | 여자 | 2인실 | 010-****-3397 | 355,300 | |
| 74 | 간호학과 | 2018310075 | 윤정민 | 남자 | 2인실 | 010-****-0516 | 355,300 | |
| 75 | 간호학과 | 2020310108 | 최민정 | 여자 | 2인실 | 010-****-7885 | 355,300 | |
| 76 | 간호학과 | 2022310110 | 한수현 | 여자 | 1인실 | 010-****-0356 | 458,600 | |
| 77 | 항공기계공학과 | 2021540004 | 김가영 | 여자 | 1인실 | 010-****-6548 | 458,600 | |
| 78 | 항공정비기계공학전공 | 2018540004 | 김상현 | 남자 | 1인실 | 010-****-9549 | 458,600 | |
| 79 | 간호학과 | 2020310021 | 김수경 | 여자 | 2인실 | 010-****-3088 | 355,300 |
















학생포털
스마트LMS
창신원클릭시스템
학사일정안내
학사안내
장학안내
인터넷증명서
통학버스안내
학점은행제
병무안내
교내전화번호
발전기금
종합정보(2년제)
도서관
원격지원서비스
입학안내
대학·대학원
대학소개
대학생활관안내
캠퍼스맵
찾아오시는길
웹메일
그룹웨어
규정류관리시스템
U-ERP
헤이영스마트캠퍼스(웹)