[공지] 2022학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자(최종) 명단 및 일정 안내
- 학생취창업처
- 0
- 3,799
- 글주소
- 2022-06-13 17:31:54
2022학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자(최종) 명단 및 향후 일정을 다음과같이 안내하오니 입사에 참고하시기 바랍니다.
1. 입사대상 : 2022학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자
2. 입사일정 : 2022. 6. 25.(토) 10:00 ~ 6. 26.(일) 20:00
가. 입사 일자 및 시간 엄수
나. 코로나19 감염병 예방을 위해 입사 시 학생 외 생활관 입실 금지
※ 물품 반입을 위해 학생생활관 내 이동용 카트 비치 중
3. 입사 시 준비물
가. 개인침구, 세면도구, 기타 개인 의류 및 물품
나. 반입불가 : 냉난방기구(선풍기, 전기매트, 소형냉장고 등), 취사기구(라면포트, 커피포트, 휴대용 가스버너 등) , 허가 품목 외 모든 전기제품
4. 납부금액(관리비) 및 환불기준
가. 1인실 : 458,600원(총 63일)
나. 2인실 : 355,300원(총 63일)
※ 단기(10일 이내) 이용 희망자의 경우 일별단가 10,000원 적용
※ 입사 후 1주 이내 퇴사 신청 시 전액 환불(일별단가 10,000원 적용 사용일수 차감)
7.25.(월)까지 퇴사 신청 시 50% 환불, 이후 퇴사 신청 시 환불 불가(환불 시 사용일수 차감)
5. 안내사항
가. 남학생생활관 운영중단에 따라 남학생들도 여학생생활관에 입사합니다.
(남학생 : 1~3층, 여학생 : 4~6층)
나. 방학기간 중 석식은 제공되지 않으니 참고하시기 바랍니다.
6. 문의
가. 남학생생활관 : 055-250-3085
나. 여학생생활관 : 055-250-3086
다. 학생지원팀 : 055-250-3064
7. 하계방학 학생생활관 입사자 명단(최종)
| 연번 | 학과 | 학번 | 이름 | 성별 | 1인실/2인실 |
| 1 | 소방방재학과 | 2022550009 | 백서준 | 남자 | 1인실 |
| 2 | 유아교육과 | 2019130003 | 강효민 | 여자 | 1인실 |
| 3 | 간호학과 | 2021310039 | 박소윤 | 여자 | 2인실 |
| 4 | 유아교육과 | 2021130028 | 서은우 | 여자 | 2인실 |
| 5 | 음악학과 | 2018710018 | 박재민 | 남자 | 1인실 |
| 6 | 중국비즈니스 | 2022270003 | 박명주 | 여자 | 2인실 |
| 7 | 항공정비기계학과 | 2022560007 | 박경진 | 여자 | 1인실 |
| 8 | 간호학과 | 2017310039 | 문찬솔 | 남자 | 1인실 |
| 9 | 중국비즈니스 | 2022270013 | 최윤민 | 남자 | 1인실 |
| 10 | 경찰행정학과 | 2019170018 | 박지민 | 여자 | 1인실 |
| 11 | 항공기계공학과 | 2018540018 | 이효준 | 남자 | 2인실 |
| 12 | 항공기계공학과 | 2018540015 | 이승호 | 남자 | 2인실 |
| 13 | 사회복지학과 | 2019140009 | 남기연 | 남자 | 1인실 |
| 14 | 음악학과 | 2022710001 | 강동근 | 남자 | 1인실 |
| 15 | 간호학과 | 2022310093 | 전재은 | 여자 | 2인실 |
| 16 | 항공정비기계공학 | 2022560002 | 김다위 | 남자 | 1인실 |
| 17 | 항공정비기계 | 2022560006 | 박건영 | 남자 | 2인실 |
| 18 | 음악학과 | 2020710022 | 이연수 | 여자 | 1인실 |
| 19 | 간호학과 | 2019310107 | 최주원 | 여자 | 1인실 |
| 20 | 간호학과 | 2019310075 | 이예선 | 여자 | 2인실 |
| 21 | 중국비즈니스 | 2020240001 | 강현서 | 여자 | 2인실 |
| 22 | 항공기계공학과 | 2018540027 | 하정무 | 남자 | 2인실 |
| 23 | 항공기계공학과 | 2018540011 | 연제민 | 남자 | 2인실 |
| 24 | 간호학과 | 2019310101 | 최수빈 | 여자 | 2인실 |
| 25 | 항공정비기계전공 | 2018540022 | 정민호 | 남자 | 2인실 |
| 26 | 소방방재공학과 | 2021530015 | 백서현 | 여자 | 1인실 |
| 27 | 간호학과 | 2017310006 | 강창욱 | 남자 | 2인실 |
| 28 | 간호학과 | 2017310115 | 황재홍 | 남자 | 2인실 |
| 29 | 음악학과 | 2022710007 | 김세영 | 여자 | 2인실 |
| 30 | 힝공서비스학과 | 2018250006 | 김희호 | 남자 | 1인실 |
| 31 | 식품영양학과 | 2020320022 | 조예빈 | 여자 | 1인실 |
| 32 | 식품영양학과 | 2019320024 | 최은수 | 여자 | 1인실 |
| 33 | 간호학과 | 2016310050 | 박채원 | 여자 | 1인실 |
| 34 | 식품영양학과 | 2020320034 | 최현지 | 여자 | 2인실 |
| 35 | 간호학과 | 2021310064 | 유조은 | 여자 | 2인실 |
| 36 | 중국비즈니스과 | 2022270007 | 오하림 | 여자 | 2인실 |
| 37 | 항공기계공학과 | 2019540040 | 최영빈 | 남자 | 2인실 |
| 38 | 간호학과 | 2022310020 | 김연주 | 여자 | 2인실 |
| 39 | 간호학과 | 2019310062 | 유주영 | 여자 | 1인실 |
| 40 | 사회복지학과 | 2021140023 | 이수진 | 여자 | 2인실 |
| 41 | 음악학과 | 2018710020 | 박준희 | 남자 | 1인실 |
| 42 | 소방방재공학과 | 2019530021 | 이민영 | 여자 | 1인실 |
| 43 | 식품영양학과 | 2019320030 | 이주영 | 여자 | 2인실 |
| 44 | 식품영양학과 | 2019320007 | 노예진 | 여자 | 2인실 |
| 45 | 식품영양학과 | 2019320010 | 박수빈 | 여자 | 2인실 |
| 46 | 유아교육과 | 2021130009 | 김보민 | 여자 | 2인실 |
| 47 | 간호학과 | 2022310097 | 조수민 | 여자 | 2인실 |
| 48 | 항공정비기계과 | 2022560011 | 송민욱 | 남자 | 1인실 |
| 49 | 간호학과 | 2017310103 | 최기현 | 남자 | 2인실 |
| 50 | 간호학과 | 2019310104 | 최예진 | 여자 | 2인실 |
| 51 | 항공정비기계과 | 2022560016 | 임성준 | 남자 | 1인실 |
| 52 | 간호학과 | 2017310016 | 김도현 | 남자 | 2인실 |
| 53 | 항공기계정비과 | 2022560008 | 박요한 | 남자 | 1인실 |
| 54 | 항공 정비 기계 | 2021540009 | 박대희 | 남자 | 1인실 |
| 55 | 식품영양학과 | 2020320015 | 송보경 | 여자 | 1인실 |
| 56 | 경찰행정학과 | 2019170040 | 홍정기 | 남자 | 1인실 |
| 57 | 항공정비기계전공 | 2022560017 | 임현수 | 남자 | 1인실 |
| 58 | 경찰행정학과 | 2018170018 | 배용근 | 남자 | 1인실 |
| 59 | 항공기계공학과 | 2020540009 | 김상현 | 남자 | 1인실 |
| 60 | 간호학과 | 2018310079 | 이동진 | 남자 | 1인실 |
| 61 | 항공정비기계 | 2022560005 | 김진훈 | 남자 | 1인실 |
| 62 | 소방방재공학과 | 2017530019 | 신영천 | 남자 | 1인실 |
| 63 | 소방방재공학과 | 2019530029 | 좌상원 | 남자 | 1인실 |
| 64 | 경찰행정학과 | 2019170021 | 송인원 | 여자 | 1인실 |
| 65 | 소방방재공학과 | 2017530005 | 김동욱 | 남자 | 1인실 |
| 66 | 식품영양학과 | 2018320017 | 석민경 | 여자 | 1인실 |
| 67 | 소방방재공학과 | 2017530006 | 김민규 | 남자 | 1인실 |
| 68 | 항공정비기계전공 | 2018540007 | 박진용 | 남자 | 2인실 |
| 69 | 항공정비기계전공 | 2022560009 | 박정민 | 남자 | 1인실 |
| 70 | 간호학과 | 2021310097 | 조연정 | 여자 | 2인실 |
| 71 | 항공정비기계전공 | 2022560012 | 신민규 | 남자 | 1인실 |
| 72 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 2019510024 | 장주현 | 남자 | 1인실 |
| 73 | 간호학과 | 2017310038 | 류지훈 | 남자 | 2인실 |
| 74 | 간호학과 | 2018310072 | 유재호 | 남자 | 2인실 |
| 75 | 간호학과 | 2022310106 | 최윤서 | 여자 | 1인실 |
| 76 | 간호학과 | 2018310112 | 황윤규 | 남자 | 2인실 |
| 77 | 간호학과 | 2018310052 | 반현성 | 남자 | 2인실 |
| 78 | 간호학과 | 2018310016 | 김동규 | 남자 | 2인실 |
| 79 | 경찰행정학과 | 2019170031 | 임현성 | 남자 | 1인실 |
| 80 | 음악학과 | 2019710035 | 홍지아 | 여자 | 2인실 |
| 81 | 간호학과 | 2020310111 | 최수현 | 여자 | 2인실 |
| 82 | 항공기계공학과 | 2018540012 | 윤영준 | 남자 | 1인실 |
| 83 | 항공정비기계전공 | 2021540007 | 김성현 | 남자 | 1인실 |
| 84 | 항공기계공학과 | 2020540029 | 이준영 | 남자 | 1인실 |
| 85 | 사회복지학과 | 2022140008 | 박주현 | 여자 | 2인실 |
| 86 | 간호학과 | 2018310075 | 윤정민 | 남자 | 2인실 |
| 87 | 간호학과 | 2020310108 | 최민정 | 여자 | 2인실 |
| 88 | 간호학과 | 2022310110 | 한수현 | 여자 | 1인실 |
| 89 | 항공기계공학과 | 2021540004 | 김가영 | 여자 | 1인실 |
| 90 | 항공정비기계공학전공 | 2018540004 | 김상현 | 남자 | 1인실 |
| 91 | 간호학과 | 2020310021 | 김수경 | 여자 | 1인실 |
















학생포털
스마트LMS
창신원클릭시스템
학사일정안내
학사안내
장학안내
인터넷증명서
통학버스안내
학점은행제
병무안내
교내전화번호
발전기금
종합정보(2년제)
도서관
원격지원서비스
입학안내
대학·대학원
대학소개
대학생활관안내
캠퍼스맵
찾아오시는길
웹메일
그룹웨어
규정류관리시스템
U-ERP
헤이영스마트캠퍼스(웹)