본문 바로가기 메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

지역사회 공유가치 창출 스마트 휴먼교육 특성화 대학

    • 페이스북으로 보내기
    • 트위터로 보내기
    • 네이버밴드로 보내기
    • 카카오스토리로 보내기

2022년 9월 업무추진비 공개

  • 사무처
  • 0
  • 898
  • Print
  • 글주소
  • 2022-10-06 10:27:56

2022년 9월 기관장(총장) 업무추진비 사용 세부 내역을 공개합니다.   


이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기

업무추진비 사용내역

게시판목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
56 2024년 1월 업무추진비 공개 사무처 2024-02-08 616
55 2023년 12월 업무추진비 공개 사무처 2024-01-08 604
54 2023년 11월 업무추진비 공개 사무처 2023-12-08 715
53 2023년 10월 업무추진비 공개 사무처 2023-11-07 693
52 2023년 9월 업무추진비 공개 사무처 2023-10-06 686
51 2023년 8월 업무추진비 공개 사무처 2023-09-06 688
50 2023년 7월 업무추진비 공개 사무처 2023-08-04 835
49 2023년 6월 업무추진비 공개 사무처 2023-07-06 756
48 2023년 5월 업무추진비 공개 사무처 2023-06-05 743
47 2023년 4월 업무추진비 공개 사무처 2023-05-04 729
46 2023년 3월 업무추진비 공개 사무처 2023-04-06 727
45 2023년 2월 업무추진비 공개 사무처 2023-03-06 854
44 2023년 1월 업무추진비 공개 사무처 2023-02-06 832
43 2022년 12월 업무추진비 공개 사무처 2023-01-06 781
42 2022년 11월 업무추진비 공개 사무처 2022-12-07 857
41 2022년 10월 업무추진비 공개 사무처 2022-11-03 968
40 2022년 9월 업무추진비 공개 사무처 2022-10-06 899
39 2022년 8월 업무추진비 공개 사무처 2022-09-06 882
38 2022년 7월 업무추진비 공개 사무처 2022-08-08 794
37 2022년 6월 업무추진비 공개 사무처 2022-07-07 869
주요서비스 재학생