[공지] 2023학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자 안내
- 학생취창업처
- 0
- 3,052
- 글주소
- 2023-06-09 14:34:33
2023학년도 하계방학 학생생활관 입사합격자를 다음과 같이 안내하오니 입사 신청자들은 참고하시기 바라며, 합격자들은 향후 일정을 확인하신 뒤 입사에 차질이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
1. 관리비 납부기간 : 2023.6.9.(금) 14:00 ~ 6.15.(목) 16:00까지
※ 기간 내 미납부 시 입사 자동 취소되오니 주의 바랍니다.
2. 입사일자 : 2023.7.1.(토) 09:00 ~ 7.2.(일) 20:00
퇴사일자 : 2023.8.26.(토) 09:00 ~ 27.(일) 20:00
※ 입.퇴사 시 기간 및 시간 엄수
3. 납부금액(관리비) 및 환불기준
가. 1인실 : 415,800원 / 2인실 : 324,000원, 총 54일
나. 방학 기간 1/2(7.29.) 이후 퇴사 신청 시 환불 불가(이전 신청 시 관리비 50% 차감 및 사용일수 차감 후 환불)
※ 단기(10일 이내) 이용 희망자의 경우 일별단가 10,000원 적용
4. 납부방법
가. 납부계좌 : 경남은행, 546-32-0000278 (창신대학교)
나. 반드시 "학과+성명(간호홍길동)"으로 입금
※ 신청자 확인 불가한 타인명의 입금 시 입사 취소
5. 기 타
가. 문의 : 학생지원팀(055-250-1373, 3064)
나. 추가 입사신청 : 2023.6.13.(화) 공지 예정
다. 남, 여 학생생활관 개별 운영 실시(통합운영 미실시)
6. 입사합격자 명단 안내
| 연번 | 학과 | 학번 | 이름 | 성별 | 1인실/2인실 |
| 1 | 음악학과 | 2019710**5 | 빈*영 | 남 | 1인실 |
| 2 | 유아교육과 | 2022130**1 | 강*진 | 여 | 2인실 |
| 3 | 음악학과 | 2021710**4 | 임*연 | 여 | 2인실 |
| 4 | 간호학과 | 2018310**1 | 김*국 | 남 | 2인실 |
| 5 | 소방방재공학과 | 2021530**5 | 백*현 | 여 | 2인실 |
| 6 | 간호학과 | 2019310**2 | 최*영 | 여 | 2인실 |
| 7 | 음악학과 | 2019710**4 | 박*수 | 남 | 1인실 |
| 8 | 항공정비기계전공 | 2021540**4 | 김*영 | 여 | 1인실 |
| 9 | 간호학과 | 2020310**4 | 민*영 | 여 | 1인실 |
| 10 | 항공정비기계학과 | 2023560**8 | 장*원 | 남 | 1인실 |
| 11 | 간호학과 | 2021310**7 | 조*정 | 여 | 2인실 |
| 12 | 간호학과 | 2021310**0 | 이*희 | 여 | 1인실 |
| 13 | 경찰행정학과 | 2018170**8 | 배*근 | 남 | 1인실 |
| 14 | 항공기계공학과 | 2020540**4 | 박*혁 | 남 | 1인실 |
| 15 | 항공정비기계전공 | 2023560**2 | 이*재 | 남 | 1인실 |
| 16 | 간호학과 | 2021310**1 | 주*서 | 여 | 2인실 |
| 17 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 2019510**4 | 장*현 | 남 | 1인실 |
| 18 | 사회복지학과 | 2019140**2 | 박*수 | 남 | 1인실 |
| 19 | 항공정비기계전공 | 2018540**4 | 김*현 | 남 | 1인실 |
| 20 | 유아교육과 | 2022130**1 | 이*린 | 여 | 2인실 |
| 21 | 음악학과 | 2020710**2 | 이*수 | 여 | 1인실 |
| 22 | 경찰행정학과 | 2019170**1 | 강*진 | 남 | 2인실 |
| 23 | 경찰행정학과 | 2019170**5 | 지*규 | 남 | 1인실 |
| 24 | 항공정비기계전공 | 2023560**5 | 고*성 | 남 | 2인실 |
| 25 | 유아교육과 | 2022130**2 | 장*은 | 여 | 2인실 |
| 26 | 간호학과 | 2022310**4 | 홍*경 | 여 | 2인실 |
| 27 | 간호학과 | 2018310**2 | 유*호 | 남 | 1인실 |
| 28 | 음악학과 | 2022710**7 | 김*영 | 여 | 2인실 |
| 29 | 소방방재공학과 | 2020530**3 | 김*은 | 여 | 1인실 |
| 30 | 경찰행정학과 | 2019170**7 | 박*영 | 남 | 2인실 |
| 31 | 간호학과 | 2017310**8 | 류*훈 | 남 | 1인실 |
| 32 | 항공정비기계전공 | 2021540**7 | 김*현 | 남 | 1인실 |
| 33 | 간호학과 | 2021310**5 | 신*지 | 여 | 1인실 |
| 34 | 창신대학교 | 2020310**8 | 최*정 | 여 | 2인실 |
| 35 | 간호학과 | 2023310**1 | 권*대 | 남 | 1인실 |
| 36 | 간호학과 | 2023310**3 | 권*희 | 여 | 2인실 |
| 37 | 간호학과 | 2022310**0 | 김*주 | 여 | 2인실 |
| 38 | 간호학과 | 2020310**1 | 최*현 | 여 | 2인실 |
| 39 | 항공기계공학과 | 2019540**0 | 최*빈 | 남 | 1인실 |
| 40 | 유아교육과 | 2019130**0 | 이*정 | 여 | 2인실 |
| 41 | 유아교육과 | 2023130**5 | 김*민 | 여 | 2인실 |
| 42 | 간호학과 | 2020310**8 | 김*경 | 여 | 2인실 |
| 43 | 사회복지학과 | 2022140**2 | 오*현 | 남 | 1인실 |
| 44 | 간호학과 | 2020310**7 | 이*진 | 여 | 1인실 |
| 45 | 간호학과 | 2020310**6 | 김*린 | 여 | 2인실 |
| 46 | 간호학과 | 2021310**9 | 박*윤 | 여 | 1인실 |
| 47 | 중국비즈니스학과 | 2022270**9 | 이*연 | 여 | 2인실 |
| 48 | 중국비즈니스학과 | 2022270**6 | 응*키에우찐 | 여 | 2인실 |
| 49 | 항공기계정비전공 | 2019540**9 | 김*현 | 남 | 2인실 |
| 50 | 간호학과 | 2018310**2 | 황*규 | 남 | 2인실 |
| 51 | 간호학과 | 2018310**5 | 윤*민 | 남 | 1인실 |
| 52 | 간호학과 | 2018310**2 | 반*성 | 남 | 1인실 |
| 53 | 간호학과 | 2017310**0 | 조*헌 | 남 | 2인실 |
| 54 | 간호학과 | 2019310**5 | 황*아 | 여 | 2인실 |
| 55 | 경찰행정학과 | 2019170**31 | 임*성 | 남 | 1인실 |
| 56 | 간호학과 | 2020310**5 | 황*빈 | 여 | 2인실 |
| 57 | 간호학과 | 2021310**1 | 임*연 | 여 | 1인실 |
| 58 | 항공서비스학과 | 2018250**8 | 이*영 | 남 | 1인실 |
| 59 | 미용예술학과 | 2022730**4 | 김*지 | 여 | 1인실 |
| 60 | 간호학과 | 2021310**0 | 최*린 | 여 | 1인실 |
| 61 | 항공정비기계전공 | 2018540**7 | 박*용 | 남 | 1인실 |
| 62 | 간호학과 | 2021310**8 | 이*은 | 여 | 1인실 |
| 63 | 간호학과 | 2021310**0 | 정*혜 | 여 | 1인실 |
| 64 | 항공기계공학과 | 2018540**4 | 정*민 | 남 | 1인실 |
| 65 | 항공기계전공 | 2023560**9 | 박*영 | 남 | 1인실 |
| 66 | 미용예술학과 | 2022730**7 | 박*원 | 여 | 1인실 |
| 67 | 사회복지학과 | 2022140**6 | 김*영 | 여 | 2인실 |
| 68 | 유아교육과 | 2021130**9 | 김*민 | 여 | 1인실 |
| 69 | 사회복지학과 | 2021140**5 | 이*우 | 여 | 2인실 |
| 70 | 음악학과 | 2018710**0 | 박*희 | 남 | 1인실 |
| 71 | 중국비즈니스학과 | 2022270**7 | 오*림 | 여 | 2인실 |
| 72 | 항공정비기계전공 | 2019540**6 | 박*미 | 여 | 1인실 |
| 73 | 간호학과 | 2020310**3 | 조*희 | 여 | 1인실 |
| 74 | 항공기계공학과 | 2018540**2 | 윤*준 | 남 | 1인실 |
| 75 | 항공기계공학과 | 2020540**5 | 박*현 | 남 | 1인실 |
| 76 | 간호학과 | 2018310**6 | 김*규 | 남 | 1인실 |
| 77 | 간호학과 | 2018310**2 | 김*우 | 남 | 2인실 |
| 78 | 사회복지학과 | 2022140**8 | 박*현 | 여 | 2인실 |
| 79 | 간호학과 | 2020310**9 | 정*원 | 여 | 1인실 |
| 80 | 간호학과 | 2021310**1 | 박*림 | 여 | 2인실 |
| 81 | 간호학과 | 2021310**2 | 박*샘 | 여 | 2인실 |
| 82 | 항공정비기계공학 | 2023570**4 | 정*우 | 남 | 2인실 |
| 83 | 항공정비기계공학 | 2023560**0 | 송*욱 | 남 | 2인실 |
| 84 | 항공정비기계공학 | 2023560**7 | 남*욱 | 남 | 2인실 |
| 85 | 항공정비기계공학 | 2023560**4 | 강*재 | 남 | 2인실 |
| 86 | 유아교육과 | 2022130**2 | 강*희 | 여 | 2인실 |
| 87 | 간호학과 | 2021310**4 | 유*은 | 여 | 1인실 |
| 88 | 경찰행정학과 | 2022170**7 | 주*후 | 남 | 1인실 |
| 89 | 간호학과 | 2020310**0 | 김*연 | 여 | 2인실 |
| 90 | 간호학과 | 2020310**1 | 김*경 | 여 | 2인실 |
| 91 | 간호학과 | 2020310**0 | 정*진 | 여 | 2인실 |
| 92 | 간호학과 | 2020310**4 | 임*경 | 여 | 2인실 |
| 93 | 간호학과 | 2020310**4 | 이*리 | 여 | 2인실 |
| 94 | 항공기계공학과 | 2019540**3 | 고*석 | 남 | 2인실 |
| 95 | 항공서비스 | 2020250**0 | 황*국 | 남 | 1인실 |
| 96 | 항공정비기계학과 | 2023560**0 | 최*진 | 남 | 1인실 |
| 97 | 항공기계공학교 | 2021540**9 | 박*희 | 남 | 2인실 |
| 98 | 항공기계공학과 | 2018540**1 | 연*민 | 남 | 1인실 |
| 99 | 항공기계공학과 | 2020540**3 | 정*재 | 남 | 1인실 |
| 100 | 경찰행정학과 | 2019170**0 | 홍*기 | 남 | 2인실 |
| 101 | 소방방재학과 | 2023550**2 | 이*찬 | 남 | 2인실 |
| 102 | 항공기계공학과 | 2018540**7 | 하*무 | 남 | 1인실 |
| 103 | 항공기계 | 2022560**8 | 박*한 | 남 | 2인실 |
| 104 | 중국비즈니스학과 | 2018240**7 | 이*석 | 남 | 2인실 |
| 105 | 항공기계학과 | 2018540**8 | 이*준 | 남 | 2인실 |
| 106 | 간호학과 | 2021310**1 | 김*민 | 여 | 1인실 |
| 107 | 식품영양학과 | 2020320**5 | 송*경 | 여 | 2인실 |
| 108 | 항공정비기계공학과 | 2019540**5 | 장*우 | 남 | 2인실 |
| 109 | 중국비즈니스학과 | 2022270**3 | 박*주 | 여 | 2인실 |
| 110 | 유아교육과 | 2020130**4 | 조*은 | 여 | 1인실 |
| 111 | 간호학과 | 2023310**9 | 구*성 | 남 | 1인실 |
| 112 | 미용예술학과 | 2022730**8 | 우*연 | 여 | 2인실 |
| 113 | 사회복지학과 | 2021140**2 | 최*리 | 여 | 2인실 |
| 114 | 사회복지학과 | 2021140**1 | 김*건 | 남 | 1인실 |
















학생포털
스마트LMS
창신원클릭시스템
학사일정안내
학사안내
장학안내
인터넷증명서
통학버스안내
학점은행제
병무안내
교내전화번호
발전기금
종합정보(2년제)
도서관
원격지원서비스
입학안내
대학·대학원
대학소개
대학생활관안내
캠퍼스맵
찾아오시는길
웹메일
그룹웨어
규정류관리시스템
U-ERP
헤이영스마트캠퍼스(웹)