[장학] 2019-1 국가교육근로 합격자 명단 발표
- 관리자
- 0
- 8,373
- 글주소
- 2019-02-28 16:59:46
2019학년도 1학기 합격자 발표를 아래와 같이 공지 하오니, 합격자는 근로지 담당자와 전화하여 첫 출근 날짜와 시간을 조율하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 선발자 명단
구분 | 연번 | 희망근로지 | 합격자 학번 | 근로지 담당자 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교외 | 1 | 경남사회복지사협회 | 2018140007 | 055-299-1518 | |
2 | 경남사회복지사협회 | 2015140036 | |||
3 | 양덕중 교무실 | 2014710013 | 055-256-7222 | ||
4 | 경남창조경제혁신센터 | 2018310025 | 055-291-9342 | ||
5 | 경남창조경제혁신센터 | 2018310026 | |||
6 | 창신고 행정실 | 2018140008 | 055-296-2801 | ||
7 | 창신중 행정실 | 2016130023 | 055-296-0212 | ||
8 | 부산경남본부 마산역 | 2018320006 | 개별 공지 | ||
9 | 부산경남본부 마산역 | 2018320009 | |||
10 | 부산경남본부 마산역 | 2018140024 | |||
11 | 부산경남본부 마산역 | 2017320019 | |||
12 | 부산경남본부 마산역 | 2018310100 | |||
13 | 부산경남본부 창원역 | 2014110004 | |||
14 | 부산경남본부 창원역 | 2014150008 | |||
15 | 부산경남본부 창원역 | 2018140020 | |||
16 | 부산경남본부 창원역 | 2013110034 | |||
17 | 부산경남본부 창원중앙역 | 2015310081 | |||
18 | 부산경남본부 창원중앙역 | 2017130046 | |||
19 | 부산경남본부 창원중앙역 | 2016120021 | |||
교내 | 20 | 간호학과 | 2018310109 | 250-3170 | |
21 | 경영회계학과 | 2017160006 | 250-1240 | ||
22 | 경찰행정학과 | 2017170036 | 250-1250 | ||
23 | 교무처 | 2016140009 | 250-3104 | ||
24 | 교수학습지원센터 | 2017170018 | 250-1377 | ||
25 | 교학처(학생과) | 2016710029 | 250-3061 | ||
26 | 기획처 | 2018170024 | 250-3103 | ||
27 | 대학원 행정실 | 2017120009 | 250-3152 | ||
28 | 대학원 행정실 | 2017320022 | |||
29 | 도서관 | 2014150005 | 250-3132 | ||
30 | 도서관 | 2013530007 | |||
31 | 도서관 | 2014140014 | |||
32 | 도서관 | 2019240008 | |||
33 | 도서관 | 2018170021 | |||
34 | 도서관 | 2017320014 | |||
35 | 도서관 | 2017320015 | |||
36 | 도서관 | 2018140036 | |||
37 | 도서관 | 2016140042 | |||
38 | 도서관 | 2015530029 | |||
39 | 미술디자인학과 | 2015720009 | 250-1335 | ||
40 | 미용예술학과 | 2018730001 | 250-1210 | ||
41 | 부동산금융학과 | 2016120016 | 250-1230 | ||
42 | 부동산금융학과 | 2018120017 | 250-1230 | ||
43 | 비서실 | 2017310062 | 250-3031 | ||
44 | 사무국 | 2017710014 | 250-3001 | ||
45 | 사회복지학과 | 2018140014 | 250-1220 | ||
46 | 사회봉사센터 | 2018140019 | 250-1228 | ||
47 | 산학협력단 | 2017710010 | 250-3072 | ||
48 | 소방방재공학과 | 2017530030 | 250-1301 | ||
49 | 식품영양학과 | 2019320013 | 250-1201 | ||
50 | 유아교육과 | 2017130045 | 250-1260 | ||
51 | 인재개발센터 | 2016530012 | 250-1380 | ||
52 | 입학처 | 2017710023 | 250-3114 | ||
53 | 장애학생지원센터 | 2014140036 | 250-1228 | ||
54 | 정보전산원 | 2018730005 | 250-3123 | ||
55 | 중국비즈니스학과 | 2018240021 | 250-1290 | ||
56 | 카리스교양교육원 | 2017130008 | 250-1360 | ||
57 | 토목공학과 | 2016520020 | 250-1340 | ||
58 | 평생교육원 | 2014530025 | 250-3049 | ||
59 | 학생상담센터 | 2017170009 | 250-1372 | ||
60 | 한국어교육과 | 2018240020 | 250-1294 | ||
61 | 한국어교육원 | 2016140024 | 250-1367 | ||
62 | 항공기계공학과 | 2018540009 | 250-1355 | ||
63 | 헬스장 | 2014710003 | 250-3061 | 오전 | |
64 | 헬스장 | 2014530022 | 250-3061 | 오후 | |
65 | 호텔관광학과 | 2014230017 | 250-1285 |
2. 선발 결과
구분 | 근로지명 | 배정인원 | (2월 25일 오전 기준) 희망근로지 신청자 중 선발가능자 수 |
1차 선발자 수 |
---|---|---|---|---|
행정부서 | 교학처(교무과) | 1 | 2 | 1 |
행정부서 | 교학처(학생과) | 1 | 2 | 1 |
행정부서 | 교수학습지원센터 | 1 | 2 | 1 |
행정부서 | 기획처 | 1 | 2 | 1 |
행정부서 | 대학원 행정실 | 1 | 4 | 2 |
행정부서 | 도서관 | 10 | 20 | 10 |
행정부서 | 카리스교양교육원 | 1 | 4 | 1 |
행정부서 | 한국어교육원 | 1 | 1 | 1 |
행정부서 | 보건실 | 1 | 4 | 적격자 없음 |
행정부서 | 비서실 | 1 | 2 | 1 |
행정부서 | 사무국 | 1 | 1 | 1 |
행정부서 | 인재개발센터 | 1 | 2 | 1 |
행정부서 | 입학처 | 1 | 1 | 1 |
행정부서 | 장애학생지원센터 | 1 | 1 | 1 |
행정부서 | 정보전산원 | 1 | 2 | 1 |
행정부서 | 사회봉사센터 | 1 | 2 | 1 |
행정부서 | 산학협력단 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 소방방재공학과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 식품영양학과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 간호학과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 경영회계학과 | 1 | 1 | 1 |
학과사무실 | 경찰행정학과 | 1 | 1 | 1 |
학과사무실 | 사회복지학과 | 1 | 3 | 1 |
학과사무실 | 부동산금융학과 | 2 | 3 | 1 |
학과사무실 | 유아교육과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 음악학과 | 1 | 2 | 적격자 없음 |
학과사무실 | 중국비즈니스학과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 1 | 0 | 희망자 없음 |
학과사무실 | 토목공학과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 유아교육과 | 1 | 1 | 1 |
학과사무실 | 평생교육원 | 3 | 3 | 1 |
학과사무실 | 학생상담센터 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 한국어교육과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 항공기계공학과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 호텔관광학과 | 1 | 4 | 1 |
학과사무실 | 간호학과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 미술디자인학과 | 1 | 2 | 1 |
학과사무실 | 미용예술학과 | 1 | 4 | 1 |
교내근로지 | 헬스장 | 2 | 4 | 2 |
장애학생 도우미 | 장애학생지원센터에서 별도 선발 후 공지 | |||
소 계 | 50 | 96 | 46 | |
교외근로지 | 경남사회복지사협회 | 2 | 2 | 2 |
교외근로지 | 경남창조경제혁신센터 | 2 | 3 | 2 |
교외근로지 | 양덕중 | 1 | 2 | 1 |
교외근로지 | 마산역 | 5 | 6 | 5 |
교외근로지 | 창원역 | 1 | 4 | 1 |
교외근로지 | 미용예술학과 | 5 | 6 | 4 |
교외근로지 | 중앙역 | 5 | 4 | 3 |
교외근로지 | 창신고 | 1 | 1 | 1 |
교외근로지 | 창신중 | 1 | 1 | 1 |
소 계 | 22 | 23 | 19 | |
총 계 | 72 | 119 | 65 |
3. 근로 시작일 : 3월 4일 (근로지별 상이. 담당자와 협의 바랍)
4. 근로 선발 기준 : 붙임서류 참조 (희망근로지 지정자 중 소득분위 확인자만 선발, 그 중 소득분위 점수, 직전학기 성적점수, 가점, 면담점수 총계 순으로 배정)
5. 문의 : 3061
붙 임: 국가교육근로 선발 기준 1부. 끝.
2019학년도_국가교육근로_자체선발기준(창신대학교).hwp(30.5 KB) 2019-02-28112 |