[장학] 2020학년도 1학기 국가근로 정규 1차 선발자 및 근로선발 기준 공고
- 관리자
- 0
- 5,397
- 글주소
- 2020-03-13 15:29:38
2020학년도 1학기 국가근로 1차 정규 선발자 명단을 다음과 같이 안내하오니, 합격자들은 근로지 담당자와 첫 출근 날짜를 조율하시기 바랍니다.
또한, 이번 학기 근로선발 기준을 붙임과 같이 안내하오니, 참고하시기 바랍니다.
1. 합격자 명단
연번 | 학번 | 근로지 |
---|---|---|
1 | 2018310042 | 간호학과 |
2 | 2017160006 | 경영회계학과 |
3 | 2018170004 | 경찰행정학과 |
4 | 2015720001 | 미술디자인학과 |
5 | 2018730011 | 미용예술학과 |
6 | 2018120009 | 부동산금융학과 (야간) |
7 | 2018140014 | 사회복지학과 |
8 | 2014530020 | 소방방재공학과 |
9 | 2019320019 | 식품영양학과 |
10 | 2018130033 | 유아교육과 |
11 | 2017710040 | 음악학과 |
12 | 2019710001 | 음악학과 |
13 | 2016510002 | 컴퓨터소프트웨어공학과 |
14 | 2015520005 | 토목공학과 |
15 | 2018540005 | 항공기계공학과 |
16 | 2018250022 | 호텔관광학과/항공서비스학과 |
17 | 2017710010 | 교수학습지원센터 |
18 | 2020310028 | 교학처 (학생과) |
19 | 2018140020 | 교학처 교무과 |
20 | 2016120002 | 국제교류센터 |
21 | 2019510016 | 기획처 |
22 | 2019170041 | 대학원 행정실 |
23 | 2017120009 | 대학원 행정실 |
24 | 2017730016 | 도서관 |
25 | 2019250005 | 도서관 |
26 | 2018310019 | 도서관 |
27 | 2018120017 | 도서관 |
28 | 2019170029 | 도서관 |
29 | 2019140025 | 도서관 |
30 | 2019530021 | 도서관 |
31 | 2019540036 | 도서관 |
32 | 2017320014 | 도서관 |
33 | 2019250024 | 도서관 |
34 | 2018730028 | 비서실 |
35 | 2018730002 | 사무처 |
36 | 2018140019 | 사회봉사센터 |
37 | 2017710014 | 산학협력단 |
38 | 2018310007 | 성희롱성폭력상담실 |
39 | 2018530027 | 인재개발센터 |
40 | 2020240019 | 입학처 |
41 | 2014140036 | 장애학생지원센터 |
42 | 2018730005 | 정보전산원 |
43 | 2019240008 | 중국비즈니스학과 |
44 | 2017170009 | 진로심리상담지원혁신센터(구.학생상담센터) |
45 | 2018730001 | 카리스교양교육원 |
46 | 2018320003 | 평생교육원 |
47 | 2017230018 | 평생교육원 |
48 | 2015530029 | 평생교육원 |
49 | 2018140002 | 경남 창원시 사회복지법인 해윤 |
50 | 2018140008 | 경남 창원시 사회복지법인 해윤 |
51 | 2015140024 | 경남 창원시 사회복지법인 해윤 |
52 | 2018140024 | 경남 창원시 사회복지법인 해윤 |
53 | 2017530030 | 경남 창원시 사회복지법인 해윤 |
54 | 2018140030 | 경남사회복지사협회 |
55 | 2018140036 | 경남사회복지사협회 |
56 | 2017160005 | 도계중학교 교무실 |
57 | 2018320006 | 마산지방해양수산청 기록관 |
58 | 2019140012 | 양덕중학교 교무실 |
59 | 2014110004 | 양덕중학교 교무실 |
60 | 2016730015 | 창신고등학교 행정실 |
붙임 : 2020 국가근로 운영 기준 (창신대) 1부. 끝.
2020년도_국가근로장학금_운영_기준(창신대).pdf(178.4 KB) 2020-03-13140 |