[장학] 2020학년도 2학기 국가근로 정규 1차 선발자 및 근로선발 기준 공고
- 학생과
- 0
- 4,883
- 글주소
- 2020-08-28 09:39:00
2020학년도 2학기 국가근로 1차 정규 선발자 명단을 다음과 같이 안내하오니, 합격자들은 근로지 담당자와 첫 출근 날짜를 조율 하시기 바랍니다. 또한, 이번 학기 근로선발 기준을 붙임과 같이 안내하오니, 참고 하시기 바랍니다.
1. 합격자 명단
연번 | 학번 | 근로지 |
1 | 2020310054 | 간호학과 |
2 | 2020310109 | 간호학과 |
3 | 2020250003 | 항공기계공학과 |
4 | 2017510008 | 컴퓨터소프트웨어공학과 |
5 | 2015720001 | 미술디자인학과 |
6 | 2018730005 | 미용예술학과 |
7 | 2018130026 | 유아교육학과 |
8 | 2020240015 | 중국비즈니스학과 |
9 | 2019530021 | 소방방재공학과 |
10 | 2019320019 | 식품영양학과 |
11 | 2018170004 | 경찰행정학과 |
12 | 2020120009 | 부동산금융학과(야간) |
13 | 2018120017 | 부동산금융학과(주간) |
14 | 2018140019 | 사회복지학과 |
15 | 2019250024 | 항공서비스/호텔관광학과 |
16 | 2017160006 | 경영회계학과 |
17 | 2017710040 | 음악학과 |
18 | 2017710023 | 한국어교육과 |
19 | 2017170017 | 도서관 |
20 | 2018120002 | 도서관 |
21 | 2017320014 | 도서관 |
22 | 2019240012 | 도서관 |
23 | 2017530022 | 도서관 |
24 | 2020240005 | 기획처 |
25 | 2016510020 | 교수학습지원센터 |
26 | 2020310028 | 학생과 |
27 | 2020240019 | 입학처 |
28 | 2016510002 | 정보전산원 |
29 | 2017130019 | 교육개발혁신원 |
30 | 2018730028 | 비서실 |
31 | 2018710008 | 카리스교양교육원 |
32 | 2020310044 | 카리스교양교육원 |
33 | 2019240011 | 성희롱 성폭력 상담실 |
34 | 2016230013 | 사무처 |
35 | 2018530027 | 취·창업지원센터 |
36 | 2015110015 | 사회봉사센터 |
37 | 2017170009 | 학생상담센터 |
38 | 2018530039 | 평생교육원 |
39 | 2019170029 | 평생교육원 |
40 | 2017230018 | 평생교육원 |
41 | 2016120002 | 국제교류센터 |
42 | 2017710014 | 산학협력단 |
43 | 2016140036 | 장애학생지원센터 |
44 | 2018140020 | 교무과 |
45 | 2019170041 | 대학원 |
46 | 2019540028 | 양덕중학교 |
47 | 2014110004 | 양덕중학교 |
48 | 2017170036 | 국민연금공단 마산지사 |
49 | 2017130012 | 국민연금공단 마산지사 |
50 | 2017530030 | 도계중학교 |
51 | 2015310022 | 마산지방해양수산청 기록관 |
52 | 2018140024 | 부산경남본부 마산역 |
53 | 2018320003 | 부산경남본부 마산역 |
54 | 2018140036 | 부산경남본부 마산역 |
55 | 2017240017 | 부산경남본부 마산역 |
56 | 2015140024 | 부산경남본부 창원역 |
57 | 2019710008 | 부산경남본부 창원역 |
58 | 2019540036 | 부산경남본부 창원역 |
59 | 2018140030 | 사단법인 굿네이버스 |
60 | 2015140036 | 사단법인 굿네이버스 |
61 | 2018140021 | 사단법인 굿네이버스 |
62 | 2018140005 | 세아(사회복지법인 해윤) |
2020년도_국가근로장학금_운영_기준(2학기).pdf(578.1 KB) 2020-08-28160 |