[장학] 2022-1학기 하계방학 근로(집중근로) 선발 결과 안내
- 학생취창업처
- 0
- 3,520
- 글주소
- 2022-06-16 21:05:21
2022-1학기 하계방학 근로(집중근로) 선발 결과 안내
1. 선발결과
순번 | 교내외 | 선발유형 | 학번 | 이름 | 학과(전공) | 근로지 | 근로지 연락처 |
1 | 교내 | 일반근로 | 2020**0012 | 김*현 | 간호학과 | 교무처 | 055-250-3106 |
2 | 교내 | 일반근로 | 2017**0005 | 김*욱 | 소방방재공학과 | 교육개발혁신원 | 055-250-3043 |
3 | 교내 | 일반근로 | 2022**0001 | 강*진 | 유아교육과 | 도서관 | 055-250-3132 |
4 | 교내 | 일반근로 | 2021**0029 | 조*주 | 음악학과 | 도서관 | 055-250-3132 |
5 | 교내 | 일반근로 | 2021**0076 | 이*은 | 간호학과 | 도서관 | 055-250-3132 |
6 | 교내 | 일반근로 | 2018**0009 | 박*나 | 부동산금융학과 | 부동산금융학과사무실 | 055-250-1230 |
7 | 교내 | 일반근로 | 2021**0039 | 박*윤 | 간호학과 | 사무처 | 055-250-3001 |
8 | 교내 | 일반근로 | 2021**0064 | 유*은 | 간호학과 | 사회봉사센터 | 055-250-1372 |
9 | 교내 | 일반근로 | 2019**0029 | 정*진 | 사회복지학과 | 산학협력단 | 055-250-3073 |
10 | 교내 | 일반근로 | 2020**0020 | 심*진 | 사회복지학과 | 식품영양학과사무실 | 055-250-2503 |
11 | 교내 | 일반근로 | 2021**0015 | 김*미 | 유아교육과 | 유아교육과사무실 | 055-250-1260 |
12 | 교내 | 일반근로 | 2021**0010 | 우*훈 | 부동산금융학과 | 진로심리상담센터 | 055-250-1228 |
13 | 교내 | 일반근로 | 2020**0023 | 김*정 | 간호학과 | 취창업지원센터 | 055-250-1382 |
14 | 교내 | 일반근로 | 2018**0039 | 전*욱 | 소방방재공학과 | 학생복지팀(헬스장) | 055-250-1373 |
15 | 교내 | 일반근로 | 2022**0007 | 오*림 | 중국비즈니스학과 | 항공서비스학과사무실 | 055-250-1285 |
16 | 교내 | 일반근로 | 2020**0021 | 김*경 | 간호학과 | 항공정비기계전공 | 055-250-1310 |
17 | 교외 | 일반근로 | 2020**0074 | 이*진 | 간호학과 | 경남사회복지사협회 | 055-299-1518 |
18 | 교외 | 일반근로 | 2019**0042 | 황*영 | 경찰행정학과 | 도계중학교교무실 | 055-237-2393 |
19 | 교외 | 일반근로 | 2020**0030 | 황*국 | 항공서비스학과 | 마산우체국영업과 | 055-292-0020 |
20 | 교외 | 일반근로 | 2019**0121 | 노*현 | 간호학과 | 마산지방해양수산청기록관 | 055-981-5030 |
21 | 교외 | 일반근로 | 2022**0013 | 조*석 | 식품영양학과 | 으뜸요리전문학원 | 055-248-4838 |
22 | 교외 | 일반근로 | 2021**0093 | 정*빈 | 간호학과 | 창신고등학교행정실 | 055-290-2800 |
23 | 교외 | 일반근로 | 2019**0025 | 정*정 | 항공서비스학과 | 창신고등학교행정실 | 055-290-2800 |
24 | 교외 | 일반근로 | 2019**0018 | 최*영 | 중국비즈니스학과 | 창신중학교행정실 | 055-296-0212 |
25 | 교외 | 일반근로 | 2022**0003 | 박*주 | 중국비즈니스학과 | 창신중학교행정실 | 055-296-0212 |
26 | 교외 | 일반근로 | 2019**0032 | 강*경 | 경찰행정학과 | 창원고용복지플러스센터 | 055-239-0917 |
27 | 교외 | 일반근로 | 2020**0126 | 이*윤 | 간호학과 | 창원고용복지플러스센터 | 055-239-0917 |
28 | 교외 | 일반근로 | 2022**0006 | 김*영 | 사회복지학과 | 창원고용복지플러스센터 | 055-239-0917 |
29 | 교외 | 일반근로 | 2019**0013 | 유*은 | 식품영양학과 | 창원고용복지플러스센터 | 055-239-0917 |
30 | 교외 | 일반근로 | 2022**0007 | 빈*주 | 식품영양학과 | 현대요리커피학원 | 055-252-4400 |
31 | 교외 | 하계방학 집중근로 우선선발 | 2019**0031 | 임*성 | 경찰행정학과 | 경남전자고등학교 | 055-246-7181 |
32 | 교외 | 하계방학 집중근로 우선선발 | 2021**0025 | 최*은 | 미용예술학과 | 명곡유치원 | 055-238-2003 |
33 | 교외 | 하계방학 집중근로 우선선발 | 2020**0115 | 황*빈 | 간호학과 | 서울용산우체국 우편물류과 | 02-6966-0863 |
34 | 교외 | 하계방학 집중근로 우선선발 | 2020**0057 | 손*영 | 간호학과 | 수남초등학교 도서관 | 055-323-4004 |
35 | 교외 | 하계방학 집중근로 우선선발 | 2022**0054 | 박*희 | 간호학과 | 이안유치원 | 055-587-0012 |
36 | 교외 | 하계방학 집중근로 우선선발 | 2018**0125 | 배*은 | 간호학과 | 창원세무서 임시청사 | 055-239-0287 |
2. 근로기간: 2022.6.22.(수)~8.26.(금) 예정
※ 근로 종료는 학사일정에 따라 변동
※ 근로 시작 일자 및 일정은 근로지 담당자와 개별 협의하여 진행(6.22.부터 근로 진행 가능)
3. 근로시간: 1일 최대 8시간 / 1주 최대 40시간
※ 근로지 사정에 따라 1일 최대 근로 시간 내 근로 시간이 변경될 수 있음
4. 시급: 교내 9,160원 / 교외 11,150원
5. 기타 문의사항: 학생지원팀(055-250-3061)
학 생 취 창 업 처 장