본문 바로가기 메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

지역사회 공유가치 창출 스마트 휴먼교육 특성화 대학

    • 페이스북으로 보내기
    • 트위터로 보내기
    • 네이버밴드로 보내기
    • 카카오스토리로 보내기

[장학] 2024-1학기 국가근로장학생 선발 결과

  • 학생취창업처
  • 0
  • 2,054
  • 글주소
  • 2024-02-29 17:26:39

2024-1학기 국가근로장학생 선발 결과

1. 선발결과  

순번 년도 학기 교내/외 성명 학과 학번 근로기관명 근로지명 비고
1 2024 1 교내 민*윤 간호학과 2023**0041 창신대학교(본교) 간호학과  
2 2024 1 교내 박*민 간호학과 2022**0052 창신대학교(본교) 간호학과  
3 2024 1 교내 이*욱 간호학과 2021**0077 창신대학교(본교) 간호학과  
4 2024 1 교내 임*성 경찰행정학과 2019**0031 창신대학교(본교) 경찰행정&중국비즈니스전공  
5 2024 1 교내 한*원 중국비즈니스전공 2023**0015 창신대학교(본교) 경찰행정&중국비즈니스전공  
6 2024 1 교내 강*진 유아교육과 2022**0001 창신대학교(본교) 교육혁신원  
7 2024 1 교내 황*지 유아교육과 2023**0028 창신대학교(본교) 교육혁신원  
8 2024 1 교내 하*진 음악학과 2021**0056 창신대학교(본교) 국제교류원  
9 2024 1 교내 한*빈 간호학과 2022**0111 창신대학교(본교) 기획처  
10 2024 1 교내 김*아 식품영양학과 2023**0007 창신대학교(본교) 대학원 행정실  
11 2024 1 교내 박*민 미용예술학과 2022**0006 창신대학교(본교) 대학원 행정실  
12 2024 1 교내 이*호 경찰행정학과 2019**0030 창신대학교(본교) 대학원 행정실  
13 2024 1 교내 김*환 보건안전학과 2024**0019 창신대학교(본교) 도서관  
14 2024 1 교내 김*주 사회복지학과 2023**0004 창신대학교(본교) 도서관  
15 2024 1 교내 문*헌 음악학과 2023**0008 창신대학교(본교) 도서관  
16 2024 1 교내 문*서 간호학과 2023**0040 창신대학교(본교) 도서관  
17 2024 1 교내 이*민 유아교육과 2022**0019 창신대학교(본교) 도서관  
18 2024 1 교내 정*빈 간호학과 2021**0093 창신대학교(본교) 도서관  
19 2024 1 교내 정*진 사회복지학과 2019**0029 창신대학교(본교) 도서관  
20 2024 1 교내 최*재 사회복지학과 2019**0033 창신대학교(본교) 도서관  
21 2024 1 교내 김*진 미용예술학과 2021**0007 창신대학교(본교) 미용예술학과  
22 2024 1 교내 우*훈 부동산금융학과 2021**0010 창신대학교(본교) 부동산경영학과  
23 2024 1 교내 윤*정 부동산금융학과 2023**1005 창신대학교(본교) 부동산경영학과  
24 2024 1 교내 권*희 간호학과 2023**0013 창신대학교(본교) 사무처  
25 2024 1 교내 조*주 음악학과 2021**0029 창신대학교(본교) 사무처  
26 2024 1 교내 최*리 사회복지학과 2021**0032 창신대학교(본교) 사회복지학과  
27 2024 1 교내 서*민 소방방재공학과 2019**0015 창신대학교(본교) 소방방재&보건안전학과  
28 2024 1 교내 김*정 식품영양학과 2024**0004 창신대학교(본교) 식품영양학과  
29 2024 1 교내 정*경 유아교육과 2022**0027 창신대학교(본교) 유아교육과  
30 2024 1 교내 박*수 음악학과 2019**0024 창신대학교(본교) 음악학과  
31 2024 1 교내 이*주 음악학과 2021**0049 창신대학교(본교) 음악학과  
32 2024 1 교내 박*영 유아교육과 2022**0011 창신대학교(본교) 입학처  
33 2024 1 교내 정*윤 부동산금융학과 2021**0017 창신대학교(본교) 입학처  
34 2024 1 교내 김*연 유아교육과 2023**0007 창신대학교(본교) 카리스교양대학  
35 2024 1 교내 김*림 간호학과 2023**0032 창신대학교(본교) 카리스교양대학  
36 2024 1 교내 안*영 컴퓨터전공 2023**0011 창신대학교(본교) 컴퓨터&디지털도시건설학과  
37 2024 1 교내 김*연 사회복지학과 2021**0008 창신대학교(본교) 평생교육원  
38 2024 1 교내 빈*영 음악학과 2019**0025 창신대학교(본교) 평생교육원  
39 2024 1 교내 차*정 식품영양학과 2023**0014 창신대학교(본교) 평생교육원  
40 2024 1 교내 김*영 간호학과 2020**0017 창신대학교(본교) 학생복지팀  
41 2024 1 교내 장*원 컴퓨터소프트웨어공학과 2019**0023 창신대학교(본교) 학생복지팀  
42 2024 1 교내 주*후 경찰행정학과 2022**0017 창신대학교(본교) 학생지원팀  
43 2024 1 교내 이*지 중국비즈니스전공 2023**0009 창신대학교(본교) 항공관광전공  
44 2024 1 교외 김*리 미용예술학과 2022**0002 경남사회복지사협회 경남사회복지사협회  
45 2024 1 교외 김*성 사회복지학과 2023**0008 경남사회복지사협회 경남사회복지사협회  
46 2024 1 교외 김*연 미용예술학과 2020**0010 굿네이버스인터내셔날 경남사업본부  
47 2024 1 교외 박*영 사회복지학과 2022**0010 도계중학교 도계중학교 교무실  
48 2024 1 교외 홍*은 미용예술학과 2021**0026 도계중학교 도계중학교 교무실  
49 2024 1 교외 김*훈 소방방재전공 2020**0004 마산봉암동우체국 마산봉암동우체국  
50 2024 1 교외 김*진 음악학과 2021**0007 마산산호동우체국 마산산호동우체국  
51 2024 1 교외 변*석 식품영양학과 2020**0012 마산산호동우체국 마산산호동우체국  
52 2024 1 교외 박*제 사회복지학과 2020**0010 마산삼계우체국 마산삼계우체국  
53 2024 1 교외 정*영 음악학과 2021**0028 마산삼계우체국 마산삼계우체국  
54 2024 1 교외 민*정 간호학과 2022**0039 마산상남동우체국 마산상남동우체국  
55 2024 1 교외 정*주 식품영양학과 2022**0012 마산우체국 영업과  
56 2024 1 교외 최*지 사회복지학과 2021**0031 마산우체국 영업과  
57 2024 1 교외 빈*주 식품영양학과 2022**0007 마산우체국 우편물류과 우편물류센터  
58 2024 1 교외 이*리 간호학과 2022**0085 마산우체국 우편물류과 집배2실  
59 2024 1 교외 이*지 간호학과 2022**0086 마산우체국 우편물류과 집배2실  
60 2024 1 교외 이*진 사회복지학과 2021**0023 마산회성동우체국 마산회성동우체국  
61 2024 1 교외 이*서 사회복지학과 2022**0015 마산회성동우체국 마산회성동우체국  
62 2024 1 교외 김*영 사회복지학과 2022**0006 부산지방고용노동청창원지청 창원고용복지플러스센터  
63 2024 1 교외 이*윤 간호학과 2020**0126 부산지방고용노동청창원지청 창원고용복지플러스센터  
64 2024 1 교외 최*연 간호학과 2020**0128 부산지방고용노동청창원지청 창원고용복지플러스센터  
65 2024 1 교외 장*연 간호학과 2023**0093 양덕여자중학교 양덕여중 교무실  
66 2024 1 교외 김*엽 경찰행정학과 2020**0006 양덕중학교 교무실  
67 2024 1 교외 류*림 경찰행정학과 2019**0011 양덕중학교 교무실  
68 2024 1 교외 박*정 식품영양학과 2024**0010 으뜸요리전문학원 으뜸요리전문학원  
69 2024 1 교외 이*연 식품영양학과 2024**0013 으뜸요리전문학원 으뜸요리전문학원  
70 2024 1 교외 정*민 미용예술학과 2021**0023 재단법인 마산장학재단 마산장학재단  
71 2024 1 교외 김*혜 유아교육과 2021**0016 창신대학교 산학협력단 산학협력단  
72 2024 1 교외 백*현 소방방재공학과 2021**0015 창신대학교 산학협력단 창업보육센터  
73 2024 1 교외 김*리 간호학과 2023**0030 창신중학교 행정실  
74 2024 1 교외 김*우 사회복지학과 2020**0009 창신중학교 행정실  
75 2024 1 교외 김*희 간호학과 2022**0028 창원대방동우체국 창원대방동우체국  
76 2024 1 교외 김*람 간호학과 2023**0014 창원중동우체국 창원중동우체국  
77 2024 1 교외 박*웅 음악학과 2021**0014 창원팔용동우체국 창원팔용동우체국  
78 2024 1 교외 하*지 사회복지학과 2021**0033 창원팔용동우체국 창원팔용동우체국  
79 2024 1 교외 김*훈 간호학과 2020**0031 한국철도공사 부산경남본부 마산역  
80 2024 1 교외 김*원 경찰행정학과 2021**0012 한국철도공사 부산경남본부 마산역  
81 2024 1 교외 신*원 미용예술학과 2023**0015 한국철도공사 부산경남본부 마산역  
82 2024 1 교외 최*은 미용예술학과 2021**0025 한국철도공사 부산경남본부 마산역  
83 2024 1 교외 김*아 유아교육과 2022**0004 한국철도공사 부산경남본부 창원역  
84 2024 1 교외 이*우 사회복지학과 2021**0025 한국철도공사 부산경남본부 창원역  
85 2024 1 교외 전*호 항공기계공학과 2019**0036 한국철도공사 부산경남본부 창원중앙역  
86 2024 1 교외 김*송 식품영양학과 2023**0003 현대요리커피학원 현대요리커피학원  
87 2024 1 교외 정*수 식품영양학과 2022**0011 현대요리커피학원 현대요리커피학원  

※ 모든 지원자는 '대학자체선발기준' 우선순위에 따라 선발 후 2순위 대상자는 대학 본부에서 순차적으로 직접 선발하였음

※ 기관의 사정에 따라 선발이 취소될 수 있으며, 그 대상은 추후 다른 근로지로 배치 예정 

※ 결과 발표 당일까지 선발 대기중인 근로지는 3/4(월) 최종 선발 예정(기관 담당자 개인사정) 

  * 교무처, 창신고등학교(행정실)

※ 창신고등학교(행정실) 2명 선발 및 도서관 1명 근로지 변경 선발(2024.3.4.업데이트)
  - 창신고등학교(행정실) 
 차*영(항공서비스학과, 2018**0027), 황*웅(미용예술학과, 2021**0027)

  - 도서관 → 식품영양학과사무실 ☞ 김*환(보건안전학과, 2024**0019)

 

2. 근로기간: 2024.3.4.(월)~8.31.(토) 예정

  - 근로 세부일정은 근로지 담당자와 협의. 1차 최종 선발자는 3.4.(월)부터 근로 가능(단, 기관과 협의 후 진행)

  - 1학기 국가근로 종료 일자는 학사일정에 따라 변동될 수 있음

  - (학기중)1일 최대 8시간, 주당 최대 20시간 / (방학중)1일 최대 8시간, 주당 최대 40시간 / 학기당 최대 520시간


3. 시급 단가: 교내 9,860원 / 교외 12,220원 

4. 국가근로장학생 선발 절차 및 유의사항 

  - 국가근로장학금 신청 → 희망근로지 신청 → 대상자 평가 → 최종 선발 → 활동 시작(사이버OT, 교육이수, 업무계획, 시간표 작성 등 실시) 

  - 국가근로장학생으로 선발된 대상은 [첨부파일1]사전교육자료를 반드시 숙지하여야 하며 기관 담당자와 협의 후 근로 진행하여야 함


5. 향후 계획: 미선발 근로지는 3월 중 2차 모집 예정

  - 국제교류원, 정보전산원, 항공정비기계학과, 굿네이버스인터내셔날(김해), ​창원고용복지플러스센터, 하늘빛유치원


6. 문의: 학생지원팀(055-250-3061) 또는 각 근로지(연락처는 [첨부파일2] 참고)



학 생 취 창 업 처 장

 ​