본문 바로가기 메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

지역사회 공유가치 창출 스마트 휴먼교육 특성화 대학

    • 페이스북으로 보내기
    • 트위터로 보내기
    • 네이버밴드로 보내기
    • 카카오스토리로 보내기

업무추진비 사용내역

게시판목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
62 2024년 7월 업무추진비 공개 사무처 2024-08-06 703
61 2024년 6월 업무추진비 공개 사무처 2024-07-09 791
60 2024년 5월 업무추진비 공개 사무처 2024-06-07 818
59 2024년 4월 업무추진비 공개 사무처 2024-05-07 812
58 2024년 3월 업무추진비 공개 사무처 2024-04-05 909
57 2024년 2월 업무추진비 공개 사무처 2024-03-07 842
56 2024년 1월 업무추진비 공개 사무처 2024-02-08 905
55 2023년 12월 업무추진비 공개 사무처 2024-01-08 881
54 2023년 11월 업무추진비 공개 사무처 2023-12-08 975
53 2023년 10월 업무추진비 공개 사무처 2023-11-07 943
52 2023년 9월 업무추진비 공개 사무처 2023-10-06 950
51 2023년 8월 업무추진비 공개 사무처 2023-09-06 926
50 2023년 7월 업무추진비 공개 사무처 2023-08-04 1,125
49 2023년 6월 업무추진비 공개 사무처 2023-07-06 997
48 2023년 5월 업무추진비 공개 사무처 2023-06-05 967
47 2023년 4월 업무추진비 공개 사무처 2023-05-04 948
46 2023년 3월 업무추진비 공개 사무처 2023-04-06 955
45 2023년 2월 업무추진비 공개 사무처 2023-03-06 1,077
44 2023년 1월 업무추진비 공개 사무처 2023-02-06 1,046
43 2022년 12월 업무추진비 공개 사무처 2023-01-06 1,036
주요서비스 재학생